保偏光纤偏振合束/分束器
光纤偏振光束合束器(PBC)或偏振光束分束器(PBS)用于将两束正交偏振光耦合入一根光纤中,或将一根光纤中含有的 正交线偏振光分别耦合到两个保偏光纤中,且偏振方向平行于保偏光纤的慢轴。双纤端(Port1 和 Port2)为保偏光纤; 单纤端(Port 3) 为普通单模光纤,也可为保偏光纤
特性
ü 高消光比
ü 低插入损耗
ü 高稳定性
应用
偏振复用/解复用器
高功率 EDFA
光纤传感
Parameters | Unit | Values | ||||
Grade | - | P | A | P | A | |
Center Wavelength | nm | 1310,1550 | 1064,980 | |||
Operating Wavelength Range | nm | ±40 | ±20 | |||
Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
Min. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 22 | 20 | 22 | 20 | |
Directivity | dB | 50 | ||||
Min. Return Loss | dB | 50 | ||||
Max. Optical Power(CW) | mW | 300 | ||||
Max. Tensile Load | N | 5 | ||||
Fiber Type | Port 1 & 2 |
- | PM Panda fiber | |||
Port 3 | SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber | |||||
Operating temperature | °C | -5~+70 | ||||
Storage temperature | °C | -40~+85 | ||||
For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. | ||||||
The default connector key is aligned to slow axis. |