特性
ü 低插损
ü 高消光比
ü 高稳定可靠性
应用
ü 光纤放大器
ü 光纤传感
ü 光纤激光器
规格 | 单位 | 参数 | |||
端口类型 | - | 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4Ports |
中心波长 | nm | 1310 or 1550 | 1064 | ||
工作波长带宽 | nm | ±30 | ±5 | ||
典型插入损耗 23℃ | dB | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
最大插入损耗23℃ | dB | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
典型峰值隔离度 23℃ | dB | 50 | 30 | ||
最小隔离度23℃ | dB | 40 | 25 | ||
典型消光比23℃ | dB | 0.15 | 20 | ||
最小串扰 | dB | 50 | |||
最小回波损耗 | dB | 50 | |||
最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |||
最大拉力 | N | 5 | |||
光纤类型 | - | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber | |||
工作温度 | °C | -5~+70 | |||
储存温度 | °C | -40~+85 | |||
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗 |