材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 上海 |
产品类型 | 全新 |
传动方式 | 联轴器传动 |
工作原理 | 涡旋无油压缩机 |
功率 | 37KW |
类型 | 高效 |
冷却方式 | 风冷 |
排气量 | 4.15 |
排气压力 | 0.8 |
润滑方式 | 无油空压机 |
外形尺寸 | 1450*1100*2015 |
型式 | 固定式空压机 |
性能 | 低噪音 |
压缩介质 | 空气 |
用途 | 医用压缩机 |
噪音 | 68dB |
外形尺寸(长*宽*高) | 1mm |
品牌 | **IR/德耐尔 |
型号 | DAW-37A |
排气量大小 | 小型 |
江苏德耐尔涡旋无油空压机厂家|常州德耐尔涡旋无油空压机公司|江苏德耐尔涡旋无油空压机价格
德耐尔节能科技(上海)股份有限公司
联系人:白经理
手机:13917278450
传真:0510-82829830
QQ:2853829683
邮箱:2853829683@qq.com
官 网://www.denaircompressor.com/
德耐尔螺杆空压机直销厂家/全国直销空压机厂家产品优势
型?号 Model | 功率 | 排气量 | 工作压力 | 主机数量 | 外形尺寸mm | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
长(L)*宽(W)*高(H) | ||||||
DWW-4S | 3.7 | 0.45 | 0.7 | 1 | 680*1000*950 | 220 |
0.40 | 0.8 | |||||
0.35 | 1.0 | |||||
DWW-7S | 7.5 | 0.85 | 0.7 | 2 | 680*1000*950 | 360 |
0.80 | 0.8 | |||||
0.70 | 1.0 | |||||
DWW-11S | 11 | 1.30 | 0.7 | 3 | 720*1100*1650 | 430 |
1.25 | 0.8 | |||||
1.10 | 1.0 | |||||
DWW-15S | 15 | 1.70 | 0.7 | 4 | 720*1100*1650 | 550 |
1.65 | 0.8 | |||||
1.40 | 1.0 | |||||
DWW-18S | 18.5 | 2.30 | 0.7 | 5 | 720*1100*2020 | 680 |
2.20 | 0.8 | |||||
1.80 | 1.0 | |||||
DWW-22S | 22 | 2.65 | 0.7 | 6 | 1450*1100*1650 | 900 |
2.56 | 0.8 | |||||
2.10 | 1.0 | |||||
DWW-30S | 30 | 3.60 | 0.7 | 8 | 1450*1100*1650 | 1100 |
3.50 | 0.8 | |||||
2.80 | 1.0 | |||||
DWW-37S | 37 | 5.30 | 0.7 | 10 | 1450*1100*2020 | 1300 |
5.00 | 0.8 | |||||
3.85 | 1.0 |
说明:
??1、德耐尔对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
德耐尔完善的全球4S销售服务网络
1、覆盖全国的销售服务体系,售后服务全国联保系统
2、遍布全球的200家国外授权经销商,构造全球联保系统
Sales Service System covers the whole China, and after-sales system is of nationwide warranty
Our 200 abroad authorized dealers around the world construct the worldwide warranty system
德耐尔节能科技(上海)股份有限公司
联系人:白经理
手机:13917278450
传真:0510-82829830
QQ:2853829683
邮箱:2853829683@qq.com
官 网://www.denaircompressor.com/