材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 江苏 |
产品类型 | 全新 |
传动方式 | 联轴器传动 |
工作原理 | 螺杆式压缩机 |
功率 | 55kw |
类型 | 高效 |
冷却方式 | 风冷式 |
排气量 | 10.7 |
排气压力 | 0.8 |
润滑方式 | 机油润滑空压机 |
外形尺寸 | 1700x1250x1400 |
型式 | 固定式空压机 |
性能 | 低噪音 |
压缩介质 | 空气 |
用途 | 电子行业 |
噪音 | 64dB |
外形尺寸(长*宽*高) | 1700x1250x1400 |
品牌 | 德蒙 |
型号 | DMV-55G |
排气量大小 | 中型 |
V系列伺服永磁变频压缩机(分体式)详细参数

V系列伺服永磁变频螺杆式空气压缩机 A:可选配7寸超大触摸屏智能控制器,强大的控制与通信功能 B:合金一体式门锁 C:独特的散热孔设计 D:超静音散热风扇 E:重载空滤,独立冷却风机 F:重型钢构造防振底座,强效隔音层 产品特点(以75kw螺杆空压机为例): 电机效率更高,节能空间可多达35%。 根据实验测试所得数据,按年平均运行时间8000小时计算:德蒙永磁变频螺杆空气压缩机比一般外挂变频器螺杆空气压缩机年节电:
480000-390000=90000kw
?高效节能,降低运行成本
?德蒙伺服永磁变频压缩机与其他品牌一体式永磁压缩机区别
产品参数:
DMV伺服永磁变频系列螺杆空气压缩机(7-132KW)
Model | 排气压力(Mpa) | 电机功率(kW) | 噪音(dB) | 空气出口管径(inch) | 机组净重(Kg) | 外形尺寸 | |||
0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.3 | (长*宽*高,mm) | |||||
排气量(m3/min) | |||||||||
DMV-7G | 0.61~1.32 | 0.57~1.22 | 0.51~1.15 | 0.44~0.95 | 7 | 58±3 | G3/4" | 350 | 800*800*900 |
DMV-11G | 0.90~1.95 | 0.83~1.85 | 0.73~1.65 | 0.62~1.35 | 11 | 60±3 | G3/4" | 380 | 800*800*900 |
DMV-15G | 0.70~2.40 | 0.65~2.20 | 0.55~1.95 | 0.50~1.55 | 15 | 60±3 | G1" | 400 | 1200*850*1115 |
DMV-18G | 0.85~3.40 | 0.80~3.20 | 0.70~2.85 | 0.65~2.40 | 18.5 | 62±3 | G1" | 450 | 1200*850*1115 |
DMV-22G | 1.00~3.90 | 0.95~3.70 | 0.80~3.30 | 0.70~2.85 | 22 | 62±3 | G 1 1/4" | 500 | 1200*850*1115 |
DMV-30G | 1.40~5.50 | 1.30~5.20 | 1.05~4.40 | 1.00~3.90 | 30 | 62±3 | G 1 1/4" | 650 | 1460*1050*1400 |
DMV-37G | 1.75~6.85 | 1.65~6.40 | 1.55~5.80 | 1.25~4.85 | 37 | 65±3 | G 1 1/4" | 700 | 1460*1050*1400 |
DMV-45G | 2.35~7.80 | 2.05~7.50 | 1.75~7.05 | 1.45~5.90 | 45 | 65±3 | G 1 1/2" | 780 | 1550*1200*1400 |
DMV-55G | 2.60~10.60 | 2.25~10.10 | 1.94~9.20 | 1.85~8.20 | 55 | 65±3 | G1 1/2" | 950 | 1710*1400*1400 |
DMV-75G | 3.70~14.50 | 3.05~13.40 | 2.55~11.85 | 1.85~10.20 | 75 | 68±3 | G2" | 1100 | 1710*1400*1400 |
DMV-90G | 4.30~17.20 | 4.25~17.10 | 3.65~14.50 | 3.00~12.50 | 90 | 70±3 | DN50 | 1550 | 2150*1300*1550 |
DMV-110G | 5.50~21.65 | 4.95~20.15 | 4.05~17.15 | 3.75~15.00 | 110 | 72±3 | DN80 | 1860 | 2450*1600*1700 |
DMV-132G | 6.00~24.70 | 5.50~24.00 | 4.60~21.10 | 4.45~18.10 | 132 | 74±3 | DN80 | 2000 | 2450*1600*1700 |
·