产地 | 山东 |
---|---|
驱动方式 | 内燃机驱动 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 通用挖掘机 |
执行标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 恒泰 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 微型 |
特性级别 | 标准级 |
铲斗类型 | 反铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
产品用途特点
1.具有出色的工作效率的性价比
2.操作简单,小巧灵活,运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃,葡萄园,橘子,脐橙种植,挖沟,施肥,除草等;
3.具备挖掘,破碎,清沟,钻孔等多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
整 机 尺 寸 | 单 位 | 参 数 |
轮 距 | mm | 820 |
挖斗最大挖掘力 | kn | 14 |
斗杆最大挖掘力 | kn | 10 |
履带宽度 | mm | 170 |
整车高度 | mm | 1500 |
整车宽度 | mm | 1050 |
驾驶室高 | mm | 2270 |
轴 距 | mm | 1230 |
轮 距 | mm | 820 |
最小离地间隙 | mm | 210 |
尾部回转半径 | mm | 1125 |
作 业 范 围 | 单 位 | 参 数 |
最大挖掘高度 | mm | 3365 |
最大卸载高度 | mm | 2385 |
最大挖掘深度 | mm | 2050 |
最大垂直挖深 | mm | 1955 |
最大挖掘半径 | mm | 3860 |
最小回转半径 | mm | 1125 |
推土铲最大离地间隙 | mm | 230 |
推土铲沉下最大深度 | mm | 275 |
动臂摆动角度(左) | 度 | 75 |
动臂摆动角度(右) |
| 45 |
