产地 | 山东 |
---|---|
电流 | 交流 |
电流调节范围 | 100-190 |
动力形式 | 超声波 |
额定容量 | 100KVA |
负载持续率 | 1.0 |
工作电压 | 110V |
工作形式 | 等离子焊 |
空载电压 | 110V |
控制方式 | 半自动 |
类型 | 高频钎焊机 |
频段 | 低频 |
频率 | 20 |
驱动形式 | 半自动 |
认证 | CCC |
适用对象 | 广 |
售后服务 | 全国联保 |
输入电压 | 110V |
外壳防护等级 | IP40 |
样式 | 便携式 |
用途 | 补焊 |
重量 | 17 |
执行质量标准 | 国标 |
作用对象 | 广 |
焊接原理 | 点焊 |
焊接方式 | 压力式 |
品牌 | 润煤 |
型号 | LGCY-8/7 |
保护气体类型 | CO2 |
功率因素 | 多 |
额定输入电源容量 | 200 |
柴油移动式螺杆空压机详情
型号 | 排气量 | 工作压力 | 动力 | 重量 | 外型尺寸 |
Model | m3/min | Mpa |
| (KG) | mm |
LGCY-8/7 | 8 | 0.7 | YC4108ZG(65KW) | 1700 | 3750*1950*1800 |
LGCY-7/10 | 7 | 1 | YC4108ZG(65KW) | 1700 | 3750*1950*1800 |
LGCY-6/13 | 6 | 1.3 | YC4108ZG(65KW) | 1700 | 3750*1950*1800 |
LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | YC6108ZG(110KW) | 2500 | 3800*2100*2100 |
LGCY-11/10 | 11 | 1 | YC6108ZG(110KW) | 2500 | 3800*2100*2100 |
LGCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6108ZG(110KW) | 2500 | 3800*2100*2100 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | Cummins 6BTA5.9-C132 | 3500 | 3600*1900*2200 |
LGCY-15/10 | 15 | 1 | Cummins 6BTA5.9-C132 | 3500 | 3600*1900*2200 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | Cummins 6BTA5.9-C132 | 3500 | 3600*1900*2200 |
LGCY-21/7 | 21 | 0.7 | YC6M240G9175KW) | 4500 | 4200*2100*2300 |
LGCY-21/10 | 21 | 1 | YC6M240G9175KW) | 4500 | 4200*2100*2300 |
LGCY-21/13.5 | 21 | 1.35 | YC6M240G9175KW) | 4500 | 4200*2100*2300 |
LGCY-26/20 | 26 | 2 | YC6M390-20(288KW) | 5200 | 4200*2100*2500 |
