电压 | 380V |
---|---|
材质 | 铸铁 |
产地 | 浙江 |
产品类型 | 全新 |
传动方式 | 联轴器传动 |
工作原理 | 螺杆式压缩机 |
功率 | 55 |
冷却方式 | 风冷 |
排气量 | 16 |
排气压力 | 0.8 |
润滑方式 | 机油润滑空压机 |
外形尺寸 | 980*390*790 |
型式 | 移动式压缩机 |
性能 | 低噪音 |
压缩介质 | 空气 |
用途 | 凿岩机用 |
噪音 | 79(dB) |
外形尺寸(长*宽*高) | 1820×1160×1550(mm) |
品牌 | 开山 |
型号 | LGDY--16/8H |
排气量大小 | 中型 |
★ 产品信息
※产品型号: SPD-13/13电动移动式螺杆空气压缩机
※排气压力:13bar
※排 气 量:13m3/min
※电机功率(kw):
※整机重量(Kg):
★ 产品特点
湖南朗昆柴油移动螺杆空气压缩机广泛应用于工厂、矿山、水利、交通、造船、城建、能源、军工等行业。在欧美等发达,动力用移动式空气压缩机,可以说是螺杆空压机。在中国,螺杆式空气压缩机正以惊人的速度替代其他种类的空压机。
湖南朗昆螺杆式压缩机具备以下主要优点:
1、可靠性高:压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4~8万小时;
2、操作维护方便:自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转;
3、动力平衡性好:没有不平衡惯性力,可平稳地高速运转,可实现无基础运转,特别适合用作移动式压缩机,体积小,重量轻、占地面积少;
4、适应性强:具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的转速范围内能保持高效率。
湖南朗昆压缩机公司是目前国际国内极少有能力、且已经在全系列、大批量生产电动移动式和柴油移动式螺杆空压机的企业之一。在本来是少数品牌垄断的移动螺杆空压机市场,湖南朗昆压缩机品牌成为一道亮丽的风景线。
湖南朗昆压缩机品牌电动移动式螺杆空压机,功率范围11~250kW、排气量范围覆盖至40m3/min,共15个基本型。
湖南朗昆压缩机品牌柴油移动式螺杆空压机,功率范围37~300kW、排气量范围覆盖至26m3/min、排气压力高至2.2MPa,共6个基本型。
每一款基本型可根据用户需要变为不同排气量、不同排气压力的一个系列产品。
★湖南朗昆KAISER恺撒系列电动移动式双螺杆空压机技术参数:
型号 | 电机功率kw(Hp) | 排气量(m3/min) | 排气压力(bar) | 机组重量(Kg) | 外形尺寸L×W×H (mm) |
SPD-3.0/8 | 18.5(25) | 3.0 | 0.8 | | |
SPD-3.0/8H | 3.0 | 0.8 | | | |
SPD-2.7/10 | 2.7 | 1.0 | | | |
SPD-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | | | |
SPD-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | | | |
SPD-3.6/8H | 22(30) | 3.6 | 0.8 | | |
SPD-3.2/10 | 3.2 | 1.0 | | | |
SPD-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | | | |
SPD-5.0/8 | 5.0 | 0.8 | | | |
SPD-4.5/10 | 30(40) | 4.5 | 1.0 | | |
SPD-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | | | |
SPD-6.0/8B | 6.0 | 0.8 | | | |
SPD-5.6/10B | 5.6 | 1.0 | | | |
SPD-4.8/13B | 37(50) | 4.8 | 1.3 | 1300 | 2850*1520*1500 |
SPD-6.0/8H | 6.0 | 0.8 | | | |
SPD-5.6/10 | 5.6 | 1.0 | | | |
SPD-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | | | |
SPD-7.5/8 | 7.5 | 0.8 | | | |
SPD-6.9/10 | 6.9 | 1.0 | | | |
SPD-6.0/8B | 6.0 | 8.0 | 1500 | 3300×1600×1700 | |
SPD-5.6/10B | 5.6 | 10.0 | |||
SPD-4.8/13B | 4.8 | 13.0 | |||
SPD-6.0/8H | 6.0 | 8.0 | |||
SPD-5.6/10 | 5.6 | 10.0 | |||
SPD-4.8/13 | 4.8 | 13.0 | |||
SPD-7.5/8 | 45(60) | 7.5 | 8.0 | 1600 | 3300×1600×1700 |
SPD-6.9/10 | 6.9 | 10.0 | |||
SPD-6.0/13 | 6.0 | 13.0 | |||
SPD-7.5/8H | 7.5 | 8.0 | |||
SPD-10/8B | 55(75) | 10.0 | 8.0 | 2000 | 3300×1600×1700 |
SPD-8.7/10B | 8.7 | 10.0 | |||
SPD-7.5/13B | 7.5 | 13.0 | |||
SPD-10.5/8H | 55(75) | 10.5 | 8.0 | 2000 | 3300×1600×1700 |
SPD-8.7/10 | 8.7 | 10.0 | |||
SPD-7.5/13 | 7.5 | 13.0 | |||
SPD-13/8B | 75(100) | 13.0 | 8.0 | 2400 | 3300×1600×1700 |
SPD-12/10B | 12.0 | 10.0 | |||
SPD-10/13B | 10.0 | 13.0 | |||
SPD-13/8H | 13.0 | 8.0 | |||
SPD-12/10H | 12.0 | 10.0 | |||
SPD-10/13 | 10.0 | 13.0 | |||
SPD-12/13H | 90(125) | 12.0 | 13.0 | 2500 | 3320×1660×2000 |
SPD-16/8H | 16.0 | 8.0 | |||
SPD-14/10H | 14.0 | 10.0 | |||
SPD-20/8H | 110(150) | 20.0 | 8.0 | 4000 | 3550×1740×2100 |
SPD-16/10H | 16.0 | 10.0 | |||
SPD-14/13H | 14.0 | 13.0 | |||
SPD-22/8H | 132(180) | 22.0 | 8.0 | 3500 | 3700×1900×1950 |
SPD-16/13H | 16.0 | 13.0 | |||
SPD-20/10H | 20.0 | 10.0 | |||
SPD-27/8H | 160(220) | 27.0 | 8.0 | 4400 | 3870×1820×2200 |
SPD-23/10H | 23.0 | 10.0 | |||
SPD-20/13H | 20.0 | 13.0 | |||
SPD-21/13H | 185(250) | 21.0 | 13.0 | 4600 | 3700×1900×1950 |
SPD-30/8H | 185Kw/4极(250) | 30.0 | 8.0 | 4400 | 3870×1820×2200 |
SPD-18/17H | 18.0 | 17.0 | |||
SPD-27/13H | 200(270) | 27.0 | 13.0 | 4600 | 3870×1820×2250 |
SPD-35/8H | 200Kw/4极(270) | 35.0 | 8.0 | 4600 | 3700×1900×1950 |
SPD-30/10H | 30.0 | 10.0 | |||
SPD-42/8H | 250Kw/4极(340) | 42.0 | 8.0 | 7200 | 4200×1950×2350 |
SPD-35/10H | 35.0 | 10.0 | |||
SPD-46/8H | 46.0 | 8.0 | |||
SPD-38/10H | 38.0 | 10.0 |
本文关键词:电动移动式螺杆空压机|螺杆空压机|西安螺杆空压机|胶轮移动空压机|大型空压机|37kw移动空压机|75kw移动空压机|防腐用的空压机|喷砂用多大的空压机|护坡用的空压机|螺杆气泵|螺杆泵|螺杆压缩泵
公司地址:湖南长沙雨花区万芙中路58号
湖南朗昆压缩机有限公司全体员工热诚欢迎你来公司咨询、考察
联系方式
电话:18229911251邵雪薇
传 真:0731-89826863