材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 上海 |
产品类型 | 全新 |
传动方式 | 联轴器传动 |
工作原理 | 螺杆式压缩机 |
功率 | 37kw |
类型 | 高效 |
冷却方式 | 风冷式 |
排气量 | 6.55 |
排气压力 | 0.7-1.2 |
润滑方式 | 机油润滑空压机 |
外形尺寸 | 1300*1000*1470 |
型式 | 固定式空压机 |
性能 | 可变频 |
压缩介质 | 空气 |
用途 | 压缩机 |
噪音 | 62dB |
外形尺寸(长*宽*高) | 1mm |
品牌 | 斯可络 |
型号 | 30HP |
排气量大小 | 中型 |
[100%正规渠道销售]博莱特螺杆空压机BLT-7A/8
型号 | 排气压力 | 排气量 | 能效等级 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 | 进水口管径 |
BLT-7A | 0.7 | 0.85 | 2 | 5.5 | 62±2 | 630×620×755 | 128 | G3/4" | - |
0.8 | 0.75 | 2 | |||||||
BLT-10A | 0.7 | 1.35 | 2 | 7.5 | 62±2 | 950×650×855 | 251 | G3/4" | - |
0.8 | 1.25 | 2 | |||||||
1.0 | 1.10 | 2 | |||||||
1.3 | 0.96 | - | |||||||
BLT-15A | 0.7 | 1.95 | 2 | 11 | 63±2 | 950×650×855 | 282 | G3/4" | - |
0.8 | 1.80 | 2 | |||||||
1.0 | 1.58 | 2 | |||||||
1.3 | 1.30 | - | |||||||
BLT-20A | 0.7 | 2.25 | 2 | 15 | 63±2 | 950×650×855 | 315 | G3/4" | - |
0.8 | 2.15 | 2 | |||||||
1.0 | 1.95 | 2 | |||||||
1.3 | 1.60 | - | |||||||
BLT-25A | 0.7 | 3.20 | 2 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1145 | 410 | G1" | - |
0.8 | 3.00 | 2 | |||||||
1.0 | 2.70 | 2 | |||||||
1.3 | 2.30 | - | |||||||
BLT-30A | 0.7 | 3.80 | 2 | 22 | 64±2 | 1100×865×1145 | 415 | G1" | - |
0.8 | 3.60 | 2 | |||||||
1.0 | 3.20 | 2 | |||||||
1.3 | 2.80 | - | |||||||
BLT-40A | 0.7 | 5.04 | 2 | 30 | 65±2 | 1100×865×1145 | 465 | G1" | - |
0.8 | 4.50 | 2 | |||||||
1.0 | 4.25 | 2 | |||||||
1.3 | 3.75 | - | |||||||
BLT-50A | 0.7 | 6.60 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 800 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.20 | 1 | |||||||
1.0 | 5.50 | 1 | |||||||
1.3 | 4.70 | - | |||||||
BLT-60A | 0.7 | 7.80 | 1 | 45 | 66±2 | 1485×970×1630 | 850 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.30 | 1 | |||||||
1.0 | 6.50 | 1 | |||||||
1.3 | 5.70 | - | |||||||
BLT-50AG | 0.7 | 6.83 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 810 | G1 1/2" | - |
0.8 | 6.41 | 1 | |||||||
1.0 | 5.67 | 1 | |||||||
1.3 | 4.83 | - | |||||||
BLT-60AG | 0.7 | 8.19 | 1 | 45 | 68±2 | 1485×970×1630 | 860 | G1 1/2" | - |
0.8 | 7.59 | 1 | |||||||
1.0 | 6.83 | 1 | |||||||
1.3 | 5.57 | - | |||||||
BLT-75A/W | 0.7 | 10.50 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1180 | G2" | G3/4" |
0.8 | 9.80 | 2 | |||||||
1.0 | 8.80 | 2 | |||||||
1.3 | 7.60 | - | |||||||
BLT-100A/W | 0.7 | 13.50 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1260 | G2" | G3/4" |
0.8 | 13.00 | 2 | |||||||
1.0 | 11.80 | 2 | |||||||
1.3 | 10.00 | - | |||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.80 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1170 | G2" | G1" |
0.8 | 10.00 | 2 | |||||||
1.0 | 9.00 | 2 | |||||||
1.3 | 8.20 | - | |||||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.80 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1250 | G2" | G1" |
0.8 | 13.30 | 2 | |||||||
1.0 | 12.10 | 2 | |||||||
1.3 | 10.20 | - | |||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.10 | - | 90 | 72±2 | 1710×1170×1800 | 1450 | G2" | G1" |
0.8 | 16.90 | - | |||||||
1.0 | 14.60 | - | |||||||
1.3 | 12.60 | -雁尊(上海)节能科技有限公司专注于博莱特系列产品的推广销售与服务。现为博莱特指定代理商。博莱特(上海)压缩机有限公司成立于1999年,是一家专业从事螺杆式空气压缩机设计,生产和销售的高新技术企业。 |
2006年,作为全球空气压缩机领域的领导者,博莱特被瑞典阿特拉斯·科普柯集团全资收购,博莱特得到了集团在装备、技术和管理上的大力扶植,全面引进了先进的技术,严格的产品开发流程,精益化的生产和管理体系,一流的生产和测试设备,使全新设计的博莱特品牌空气压缩机的性能和品质获得了质的提升。