产品类型 | 全新 |
---|---|
电机功率 | 3 |
分离因素 | 常速离心机 |
结构类型 | 沉降 |
类型 | 平板式离心机 |
适用对象 | 制药,化工 |
应用领域 | 医用、制药,食品,化工行业,制药 |
重量 | 580 |
转鼓直径 | 600mm |
转鼓转速 | 1600 |
装料限量 | 70kg |
布局形式 | 立式 |
自动化程度 | 手动 |
结构和分离要求 | 沉降离心机 |
品牌 | 远华 |
型号 | PSC600 |
加工定制 | 是 |
分离因素Fr值范围 | 常速离心机 |
PSC离心机为平板式人工上部卸料、间歇操作的沉降离心机。
它的工作原理是:转鼓高速回转产生离心力,悬浮液在离心力的作用下,在转鼓内分层,比重大的固体或液体沉淀至无孔转鼓的内壁,澄清的液体轻液在转鼓内层由吸液管排出,停机后人工排除转鼓内沉渣固体。
PSC离心机取消了传统悬挂式机腿,采用平板配重及高粘度阻尼隔振器吸振,无基础安装。整机内外光洁,全密闭设计,防爆、洁净度高。
技术参数:
型号 | 直径 | 转速 | 工作容积 | 装料量 | 分离因数 | 电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸 |
mm | r/min | L | kg | wr2/g | kw | kg | cm | |
PSC450 | 450 | 1900 | 20 | 25 | 908 | 1.5 | 180 | 95x75x72 |
PSC600 | 600 | 1600 | 45 | 70 | 860 | 3 | 580 | 145x99x90 |
PSC800 | 800 | 1200 | 98 | 135 | 640 | 5.5 | 900 | 138x138x115 |
PSC1000 | 1000 | 1000 | 160 | 220 | 560 | 7.5 | 2000 | 200x154x125 |
PSC1250 | 1250 | 900 | 250 | 350 | 545 | 11 | 3200 | 240x180x135 |
配置
与物为接触部分为304不锈钢
平板为A3板包衬304不锈钢
电制动
普通电机
撇液装置