压缩介质 | 空气 |
---|---|
工作原理 | 活塞式压缩机 |
润滑方式 | 机油润滑空压机 |
功率 | 1.1-15 |
外形尺寸(长*宽*高) | -(mm) |
型式 | 移动式压缩机 |
性能 | 其他 |
用途 | 冰箱压缩机,空调压缩机,制冷压缩机,油田用压缩机,天然气加气站用,凿岩机用,风动工具,车辆制动用,门窗启闭用,纺织机械用,轮胎充气用,塑料机械用压缩机,矿用压缩机,船用压缩机,医用压缩机,喷砂、喷漆用,其他 |
冷却方式 | 风冷式 |
产品类型 | 全新 |
排气量大小 | 微型 |
品牌 | 开山 |
型号 | KS15-KS-200 |
详细介绍:
开山KS工业用活塞式空气压缩机
☆排气压力:0.8-1.25 Mpa
☆排气量:0.08-2.1M3/Min
☆电机功率范围:1.1-18.5 Kw
计算机专业设计 Professional design by computer
更大的可靠性与稳定性 More stability and reliablity
低转速设计 运转更安静 寿命更长 Low-speed design low-noise running, long lifespan
更好的供气能力 Excellent air supply ability
密封性能好 Good sealing perfomance
强力风扇冷却电机和机体 Powerful fan cooling system
重载型铸铁机体设计 Special designed for heavy duty
倡导先锋科技 ■ 领略超强动力
INITIATE PIONEER SCIENCE & TECHNOLOGY APPRECIATE
特点 CHARACTERISTICS
●低转速设计,运转更安静,寿命更长;
●Designed with low speed in operation, the air-compressor is quieter in motion and longer in lifespan.
●舌簧阀设计,效率更高;
●Feather valve is adopted with higher efficiency.
●空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用;
●The core of air cleaner is made of imported filter paper, which acts well in filtering and absorbing noise and is durable.
●电磁开关采用进口品牌,如施耐德、台安等;
●The electromagnetic switch is imported with famous brands as Schneider, Tai-an and etcs.
●活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油;
●Superior piston ring imported from “Riken” of Japan, which is durable and sealable.
●呼吸器通道采用迷宫式结构,保证不冒油;
●Labyrinth structure is applied in breather tunnel, which avoids oil puffing up.
●有关运动件经精密平衡,运转平衡,噪声低;
●Some relevant working units undergo precision balance, which ensures smooth operation and low noise.
●单向阀阀芯采用新型复合材料,保证不漏气;
●One way valve is made from some new compound materials to ensure no air leaking.
●风扇轮采用浙江大学专利技术,降温效果更佳。
●The patent technology of Zhejiang University is applied in making fan wheels, which achieve better result in cooling the temperature.
技术参数 | ||||||||
型号 | 气缸 | 排气量 | 转速 | 电机功率 | 最大使用压力 | 储气灌 | 重量 | 外型尺寸 |
DIA×QTY | M3/min | t/min | kw | Mpa | M3 | kg | mm | |
KS10 | ф55×1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.05 | 65 | 860×350×710 |
KS15 | ф70×1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | ф55×2 | 0.18 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | ф70×2 | 0.26 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.08 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | ф70×3 | 0.4 | 860 | 3 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | ф70×3 | 0.55 | 1100 | 4 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | ф100×2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | ф100×3 | 1 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.248 | 340 | 1650×600×1200 |
KS150 | ф110×3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | ф125×3 | 2 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | ф125×3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 600 | 1900×800×1600 |
KSH20 | LPф70×2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
HPф55×1 | ||||||||
KSH30 | LPф70×2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 |
HPф55×1 | ||||||||
KSH40 | LPф70×2 | 0.3 | 980 | 3 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 |
HPф55×1 | ||||||||
KSH55 | LPф70×2 | 0.45 | 1100 | 4 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 |
HPф55×1 | ||||||||
KSH75 | LPф100×2 | 0.6 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 |
HPф80×1 | ||||||||
KSH100 | LPф100×2 | 0.8 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 |
HPф80×1 | ||||||||
KSH150 | LPф125×2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650×700×1400 |
HPф100×1 | ||||||||
KSH200 | LPф125×2 | 1.7 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 |
HPф100×1 | ||||||||
KSH240 | LPф125×2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.5 | 650 | 1850×800×1600 |
HPф100×1 |
深圳市宏晟达机电设备有限公司 联系电话:0755-27221186
地址:中国 广东 深圳市宝安区 松岗街道广深路90-3号(松裕立交旁)