材质 | 钢铁 |
---|---|
产地 | 山东 |
产品类别 | 挖掘机 |
铲斗容量 | 0.02 |
传动方式 | 联合传动 |
发动机品牌 | 常柴 |
类型 | 挖掘机械 |
适用范围 | 狭小场地作业,果园 |
新旧程度 | 全新 |
最大挖掘深度 | 2450 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | 2.2吨小型挖掘机 |
加工定制 | 是 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
最大挖掘宽度 | 3700 |
挖掘机械大小 | 小型 |
配件适用对象 | 挖掘机 |
挖掘机吨位 | 6 |
产品用途特点
1.具有出色的工作效率及卓越的性价比
2.操作简单,小巧灵活,运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃,葡萄园,橘子,脐橙种植,挖沟,施肥,除草等;
3.具备挖掘,破碎,清沟,钻孔等多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
整 机 尺 寸 | 单 位 | 参 数 | |
轮 距 | mm | 1050 | |
挖斗最大挖掘力 | kn | 14 | |
斗杆最大挖掘力 | kn | 9.3 | |
履带宽度 | mm | 170 | |
整车高度 | mm | 2280 | |
整车宽度 | mm | 1300 | |
驾驶室高 | mm | 2270 | |
轴 距 | mm | 1260 | |
轮 距 | mm | 1050 | |
最小离地间隙 | mm | 230 | |
尾部回转半径 | mm | 1160 | |
作 业 范 围 | 单 位 | 参 数 | |
最大挖掘高度 | mm | 3700 | |
最大卸载高度 | mm | 2290 | |
最大挖掘深度 | mm | 2450 | |
最大垂直挖深 | mm | 2280 | |
最大挖掘半径 | mm | 4370 | |
最小回转半径 | mm | 2015 | |
推土铲最大离地间隙 | mm | 240 | |
推土铲沉下最大深度 | mm | 310 | |
动臂摆动角度(左) | 度 | 70 | |
动臂摆动角度(右) | 度 | 50 |
