欧尼卡onick RE650多功能融合热成像 带GPS定位、WIFI功能、电子罗盘
OnickRE650双目融合热成像,配备超低照度可见光探测器、红外探测器(分辨率:640×512)、OLED显示器(分辨率:800×600)和大视场目镜,具备在烟、雾、雨、雪等恶劣天候下,快速破除目标隐蔽和锁定目标的作战能力,它具备的双光融合和目标突显功能,在满足远距离目标探测的基础上,融合目标细节,提升目标辨识度,同时结合录像和拍照功能,可记录和还原现场。可应用于巡逻、执法、搜救、缉毒缉私、犯人追捕等场景。
欧尼卡OnickRE650多功能融合热成像是把红外热成像和微光传感器的图像经过算法处理,将两者的图像按一定比例融合,重点突出热目标。使用者通过观察融合后的图像,既能看清热目标,又能看清环境背景轮廓,能快速、准确、清晰地获取观察目标。欧尼卡OnickRE650多功能融合热成像带有GPS定位、WIFI功能、电子罗盘,支持定制军绿色。
一、产品特点:
1、同时具有微光和热成像的优点,有多种观测模式可供选择,可以更好满足不同场景和不同人员的观测需要;
2、观察的信息更加丰富,细节更完美,场景更易于理解,有效探测识别距离更远;
3、观察的目标更加明显,利于在隐蔽伪装背景下,更快更准确的探测目标,采用像融合彩色夜视模式尤为突出;
4、观察图像更自然,更符合人眼习惯,可明显改善人眼的目标识别性能,减少疲劳感;
5、满足全天候作战需要,可以在黑夜、完全无光封闭环境以及恶劣气象条件下观察使用;
6、体积小、重量轻,使用舒适、方便、持续工作时间长、环境适应性好,满足GJB150相关要求;
已获批中国认可,国际互认的检验报告:公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告,公京检第2号。
应用领域:OnickRE650双目融合热成像远距离探测目标利器。具备在烟、雾、雨、雪等恶劣气候下,快速自动锁定目标,可录像拍照,可记录和还原现场、可应用于巡逻、执法、搜救、缉毒缉私、犯人追捕等场景。适用于公安、武警、军队等特勤部队,实现对特定区域或目标进行全天候的有效观察,快速发现、甄别和跟踪关注目标;也适用于消防、电力及石油等行业,实现对特定区域或设备的昼夜监测。
二、产品参数
项 目 | 主 要性 能 指 标 | 备 注 | ||||||||
红外作用距离(昼夜相同) | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | 1、能见度不小于10km,湿度不大于60%,目标和背景温差不小于2K; 2、探测、识别和辨认距离依据约翰逊准则。 | |||||||
探测距离 | 1470 | 4510 | ||||||||
识别距离 | 368 | 1128 | ||||||||
辨认距离 | 184 | 564 | ||||||||
红外镜头 | 焦距 | 50mm镜头 | ||||||||
视场角度 | 12.4°×7° | |||||||||
红外探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列探测器 | ||||||||
有效像素数 | 640×512 | |||||||||
光谱范围 | 8 - 14µm | |||||||||
噪声等效温差 | ≤35mK | @F1.0,300K | ||||||||
帧频 | 50Hz | |||||||||
信噪比 | 56DB | |||||||||
非均匀性校正 | 自动/手动校正 | |||||||||
图像处理 | 数字图像细节增强(DDE) | |||||||||
数字变倍 | 1~4倍 | |||||||||
微光作用距离 | 照度10-1lx | 照度10-2lx | 照度10-3lx | 1、能见度不小于10km; | ||||||
对人探测距离 | 1470m | 1200m | 980m | |||||||
对人识别距离 | 368m | 300m | 254m | |||||||
对人辨认距离 | 184m | 160m | 130m | |||||||
微光镜头 | 35mm | |||||||||
视场角度 | ||||||||||
探测器类型 | 低照度彩色CMOS探测器 | |||||||||
微光探测器 | 探测器尺寸 | 6um | 1280x720 | |||||||
动态范围 | 76DB | |||||||||
帧频 | ||||||||||
信噪比 | 照度10-1lx | |||||||||
60db | 55db | 45db | ||||||||
图像显示 | 模式 | OLED高清双目显示器 | ||||||||
分辨率 | 1024x768 | |||||||||
图像极性 | 白热/黑热/微光/融合画中画显示/融合彩色/融合灰色/融合黑白 | |||||||||
存储功能 | 内置存储 | 16G TF卡 | ||||||||
视频格式 | AVI | |||||||||
特性 | 连续工作时间 | 5小时 | ||||||||
整机重量 | 1.51kg | |||||||||
整机尺寸 | 189.4mmX194mmX72.9mm(长x宽x高)包含眼罩 | |||||||||
接口 | 电源接口 | DC12V | ||||||||
视频输出 | VGA | |||||||||
数据接口 | USB2.0 | |||||||||
控制接口 | RS232 | |||||||||
环境指标 | 工作温度 | -40℃~+55℃ | ||||||||
存储温度 | -50℃~+60℃ | |||||||||
湿度 | ≦90% | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
选配功能 | 电子罗盘 | 方位角精度≤0.5°俯仰角精度≤0.3° | ||||||||
GPS | 定位精度±10m(1km以内),±20m(1km—2.5km) | |||||||||
WIFI | 具有 | |||||||||
资质证书 | 公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告 |
相关配件:多功能融合夜视仪1具,充电器1套,数据线1根,18650低温电池4节,说明书1份及包装箱1只。