序号 | 型号 | 功能参数 |
1 | 型号 | ESL-0290 |
2 | 标签尺寸 长度×宽度×厚度 | 89mm×45mm×13.7mm |
3 | 屏幕尺寸 | 2.9英寸 |
4 | 屏幕分辨率 | 128(H)×296(V) |
5 | 通讯频段 | 433MHz/868 MHz /915 MHz |
6 | 通讯协议 | 私有协议 |
8 | 系统响应时间 | 10秒 |
9 | 标签电池寿 | 不低于5年,可简单更换 |
10 | 工作温度 | 0~50℃或者 -20℃~15℃ |
11 | 储存温度 | -10~60℃ 或者 -30℃~60℃ |
12 | 工作环境湿度 | 小于75% |
13 | 工作电压 | 2.4V~3.6V |
3.1 图片
3.2 参数
项目 | 参数 | 备注 |
结构尺寸 | 120mm*120mm*30mm(长*宽*厚) | |
工作电压 | DC 5V | 供电需要稳定,建议使用厂家提供的电源 |
工作电流 | 小于200mA | |
重量 | 小于600克 | |
工作温度范围 | -10摄氏度~55摄氏度 | |
存储温度范围 | -20摄氏度~70摄氏度 | |
湿度 | 75% | |
数据接口1 | 标准网线接口 | |
数据接口2 | WIFI网络接口 | |
指示灯 | 工作状态指示 |