SPEEDFACE 快速表面 | |||
SurfaceHardness 表面硬度 | 3300 | ||
Oxidationtemperature 氧化温度 | 400 | ||
FrictionCoefficient 摩擦系数 | 0.25 | ||
Color 颜色 | BLUE | ||
Suitable CuttingMaterial 适合切割材料 | LubricantSystem 润滑剂供给系统 | ||
Emulsion 乳化液冷却 | SprayOil 油雾冷却 | ||
STEEL 钢材 | <500(N/mm²) | √ | |
<800(N/mm²) | √√ | ||
<1200(N/mm²) | |||
Stainlesssteel不锈钢 | |||
CastIron生铁 | |||
Alumimium铝 | |||
Bronze青铜 | |||
Copper铜 | |||
Brass黄铜 | |||
ZincAlloy锌合金 | |||
Inconel铁合金 | |||
Titanium钛 |