厚度 | 5 |
---|---|
精度等级 | P2 |
内径 | 5 |
外径 | 16 |
滚动体类型 | 球面滚子 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 深沟滚道 |
使用特性 | 耐腐蚀 |
品牌 | NSK进口轴承 |
型号 | 625 |
保持架及其材料 | C镀层保持架 |
轴承材质 | 轴承钢 |
组配方式 | PFT |
密封防尘形式 | 2Z |
密封盖 | 无密封 |
滚动体 | 钢球 |
NSK进口轴承 深沟球轴承参数 上海方捷轴承 常州625挖掘机轴承耐高温
6016N 50116 80mm 125mm 22mm 深沟球轴承
6016.2ZR 80116 80mm 125mm 22mm 深沟球轴承
6016 116 80mm 125mm 22mm 深沟球轴承
6015ZR 60115 75mm 115mm 20mm 深沟球轴承
6015RSR 160115 75mm 115mm 20mm 深沟球轴承
6015N 50115 75mm 115mm 20mm 深沟球轴承
6015.2ZR 80115 75mm 115mm 20mm 深沟球轴承
6015.2RSR 180115 75mm 115mm 20mm 深沟球轴承
6015 115 75mm 115mm 20mm 深沟球轴承
6014ZR 60114 70mm 110mm 20mm 深沟球轴承
6014RSR 160114 70mm 110mm 20mm 深沟球轴承
6014N 50114 70mm 110mm 20mm 深沟球轴承
6014.2ZR 80114 70mm 110mm 20mm 深沟球轴承
6014.2RSR 180114 70mm 110mm 20mm 深沟球轴承
6014 114 70mm 110mm 20mm 深沟球轴承
6013ZR 60113 65mm 100mm 18mm 深沟球轴承
6013RSR 160113 65mm 100mm 18mm 深沟球轴承
6013N 50113 65mm 100mm 18mm 深沟球轴承
6013.2ZR 80113 65mm 100mm 18mm 深沟球轴承
6013.2RSR 180113 65mm 100mm 18mm 深沟球轴承
6013 113 65mm 100mm 18mm 深沟球轴承
6012ZR 60112 60mm 95mm 18mm 深沟球轴承
6012RSR 160112 60mm 95mm 18mm 深沟球轴承
6012N 50112 60mm 95mm 18mm 深沟球轴承
6012.2ZR 80112 60mm 95mm 18mm 深沟球轴承
6012.2RSR 180112 60mm 95mm 18mm 深沟球轴承
6012 112 60mm 95mm 18mm 深沟球轴承
6011ZR 60111 55mm 60mm 18mm 深沟球轴承
6011RSR 160111 55mm 60mm 18mm 深沟球轴承
6011N 50111 55mm 90mm 18mm 深沟球轴承
6011.2ZR 80111 55mm 90mm 18mm 深沟球轴承
6011.2RSR 180111 55mm 90mm 18mm 深沟球轴承
6011 111 55mm 90mm 18mm 深沟球轴承
6010ZR 60110 50mm 80mm 16mm 深沟球轴承
6010RSR 160110 50mm 80mm 16mm 深沟球轴承
6010N 50110 50mm 80mm 16mm 深沟球轴承
