产品类型 | 全新 |
---|---|
铲斗容量 | 0.08 |
传动方式 | 21 |
发动机功率 | 32 |
回转速度 | 32 |
适用范围 | 通用 |
整车重量 | 54 |
最大挖掘深度 | 8.6 |
品牌 | 金耀 |
型号 | JY0.6-08 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
最大挖掘宽度 | 8.6 |
挖掘机械大小 | 小型 |
小型农用挖掘机 | ||
型号 | JY-08 | JY-09 |
行走方式 | 履带式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 反铲 |
工况用途 | 通用性 | 通用性 |
发动机系统 |
|
|
发动机品牌 | 日本洋马/莱动 | 日本洋马/莱动 |
马力(kw) | 5 | 13.6 |
额定功率(kw) |
|
|
额定电压(V) |
|
|
额定转速(r/min) | 3000 | 2800 |
最大扭矩(Nm) |
| 44.5 |
总排量(L) | 0.296 | 0.762 |
气缸数(个) | 1 | 3 |
缸径×行程(mm) | 78*62 | 80*90 |
性能参数 |
|
|
工作重量(kg) | 550 | 1700 |
铲斗容量(m3) | 0.028 | 0.08 |
行走速度(kw/h) | 3 | 4.3 |
回转速度(rpm) | 13 | 8.7 |
接地比压(Kpa) | 18 | 20 |
爬坡能力(%) | 70 | 70 |
最大挖掘力(kN) | 8.6 | 15.2 |
整机尺寸 |
|
|
长×宽×高(mm) | 3200*950*1850 | 3575*1240*2250 |
履带板宽度(mm) | 130 | 230 |
履带总长度(mm) | 1100 | 1585 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 145 |
最小回转半径(mm) | 1250 | 1425 |
作业范围 |
|
|
最大挖掘半径(mm) | 2600 | 3900 |
最大挖掘深度(mm) | 600 | 2310 |
最大挖掘高度(mm) | 2100 | 3540 |
推土铲宽度×高度(mm) | 786*210 | 1240*265 |
液压系统 |
|
|
主泵品牌 | 日本SAUER | 日本SAUER |
主阀品牌 | 美国伊顿 | 意大利合资 |
马达品牌 | 美国伊顿 | 美国伊顿 |
主溢流设定压力(Mpa) | 12.8 | 20 |
主泵最大流量(L/min) | 13.8 | 2*16+6 |
工作液压油路(Mpa) | 15.6 |
|
行走液压回路(Mpa) | 15.6 |
|
回转液压回路(Mpa) | 9.8 |
|
《孔孟之乡 运河之都 金耀厂家欢迎您》
《联系人:王翠》