比重 | 0.85 |
---|---|
产地 | 中石化 |
倾点 | -42.0 |
闪点 | 236.0 |
应用类型 | 往复式空气压缩机油 |
粘度等级 | 68 |
品牌 | 长城 |
型号 | L-DAB68# |
长城DAB空气压缩机油
长城DAB空气压缩机油是由深度精制的矿物基础油和精选添加剂组成,可应用于各种固定或移动式往复型空气压缩机。本产品按照40℃运动粘度分为32、46、68、100、150、220等牌号。 性能特点 ● 较DAA产品具有更强的抗磨损性能 ,保护压缩机 ● 优异的热氧化安定性能,确保高温下不产生积炭 ● 良好的防锈、防腐蚀性能,防止汽缸、排气阀腐蚀与锈蚀 技术规格 产品符合以下规格: ● GB 12691-90(L-DAB) ● Q/SH303 085-2004 ● DIN 51506-85 应用范围 ● 适用于中等负荷、往复式空气压缩机的润滑与密封 典型数据项目 | DAB空气压缩机油 | ||
ISO粘度等级 | 46 | 68 | 100 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 47.71 | 70.42 | 96.57 |
闪点(开口),℃ | 234 | 242 | 280 |
倾点,℃ | -9 | -9 | -9 |
老化特性(200℃,空气,Fe2O3) | |||
蒸发损失,% | 10.51 | 9.45 | 2.22 |
康氏残炭增值,% | 1.19 | 1.46 | 1.92 |
