电动机功率 | 详见说明 |
---|---|
电动机转速 | 详见说明 |
类型 | 移动式输送机 |
外形尺寸 | 详见说明 |
用途 | 采矿 |
重量 | 3838 |
品牌 | 华矿 |
型号 | JK0.5 |
加工定制 | 是 |
卷扬机—规格/型号/技术参数
型 号 | 拉力 | 提升速度 | 卷筒容量 | 钢丝绳 | 电机功率 | 制动器 | 外型尺寸mm | 整机重量 |
JK 0.5吨 | 0.5 T | 22 m/min | 100 M | 7.7 mm | Y 2.2 kw | TJ2-100 | 710X620X340 | 120 kg |
JK 1吨 | 1 T | 22 m/min | 120 M | 9.9 mm | Y 5.5 kw | TJ2-150 | 710x740x400 | 220 kg |
JK 1.5吨 | 1.5 T | 22 m/min | 150 M | 11 mm | Y 7.5 kw | TJ2-200 | 855x870x500 | 340 kg |
JM 2吨 | 2 T | 16 m/min | 150 M | 12 mm | Y 7.5 kw | TJ2-200 | 960x940x530 | 370 kg |
JM 3吨 | 3 T | 16m/min | 160 M | 15.5mm | Y 11 kw | TJ2-200 | 1040x960x500 | 400 kg |
JM 5吨 | 5 T | 9 m/min | 200 M | 19.5 mm | Y 11 kw | YWZ300 | 1220x1130x800 | 850 kg |
JM 5吨 | 5 T | 9m/min | 200 M | 19.5 mm | YZR11kw | YWZ300 | 1420x1225x800 | 950 kg |
JM 8吨 | 8 T | 9m/min | 300 M | 26 mm | YZR15kw | YWZ300 | 1700x1550x930 | 1500 kg |
JM 10吨 | 10 T | 9 m/min | 300 M | 30 mm | YZR22kw | YWZ300 | 1895x1700x980 | 1800 kg |
JM 16吨 | 16吨 | 9m/min | 500 M | 34 mm | YZR30kw | YWZ400 | 2150x2095x1200 | 3500 kg |
JM 20吨 | 20 T | 9m/min | 500 M | 39 mm | YZR45kw | YWZ400 | 2200x2315x1520 | 6500 kg |
JM 32吨 | 32 T | 9 m/min | 500 M | 48 mm | YZR55kw | YWZ400 | 2270X2680x1740 | 8000 kg |
JM 50吨 | 50 T | 9 m/min | 800 M | 54 mm | YZR90kw | YWZ500 |
|
|
100吨 | 100 T | 9 m/min | 800 M | 68 mm | YZR160kw | YWZ600 |
|
|
公司专业生产0.5T 1T 2T 3T 5T 8T 10T 12T 16T 20T 25T 32T卷扬机