电机功率 | 电询 |
---|---|
配套动力 | 电询 |
用途 | 矿用 |
品牌 | 鼎煤 |
型号 | DM1219 |
加工定制 | 是 |
JM电动慢速卷扬机技术参数
基本参数 | 额定拉力 | 平均绳速 | 容绳量 | 钢丝绳直径 | 电机型号 | 电机功率KW | 外型尺寸 | 整机重量 |
JM1 | 10 | 15 | 80 | ф9 | Y112M-6 | 2.2 | 740*690*490 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 115 | ф12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 940*900*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 100 | ф13 | Y160M-6 | 7.5 | 940*900*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | ф15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 9.5 | 190 | ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*948 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | ф26 | YZR180L-6 | 15 | 2180*1460*850 | 2900 |
JM10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 |
JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | ф37 | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | ф43 | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | ф48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
