转速 | 560m/min-940m/min |
---|---|
卷筒直径 | 0.25m-1.2m |
滑轮倍数 | 2-8 |
材质 | 铸铁 |
产地 | 河北邢台 |
工作温度 | 常温 |
功率 | 2.2KW-45KW |
类别 | 5T,8T,10T,12.5T,16T,20T,25T,30T,40T |
流动方向 | 单向 |
适用介质 | 水 |
压力环境 | 常压 |
品牌 | 金来利 |
型号 | QPK |
产品价格因规格有所不同,详情欢迎咨询:15930058899(韩工)
|
发布企业资料
|
转速 | 560m/min-940m/min |
---|---|
卷筒直径 | 0.25m-1.2m |
滑轮倍数 | 2-8 |
材质 | 铸铁 |
产地 | 河北邢台 |
工作温度 | 常温 |
功率 | 2.2KW-45KW |
类别 | 5T,8T,10T,12.5T,16T,20T,25T,30T,40T |
流动方向 | 单向 |
适用介质 | 水 |
压力环境 | 常压 |
品牌 | 金来利 |
型号 | QPK |
产品价格因规格有所不同,详情欢迎咨询:15930058899(韩工)