加工定制 | 是 |
---|---|
起重机类型 | 单梁起重机 |
操作形式 | 地面遥控操作 |
结构形式 | 箱式 |
跨度 | 22.5(米) |
悬臂长度 | 22.5(米) |
有效起升高度 | 20-5(米) |
额定起重量 | 3-30(吨) |
适用范围 | 车间 |
大车运行速度 | 20(m/min) |
额定起重力矩 | 82(kN.m) |
最大回转速度 | 7(r/min) |
规格 | 0.5t---32t |
品牌 | 振强 |
型号 | LD |
LD型电动单梁起重机具有结构合理、整机刚性强的特点。整机与CD1型、MD1型电动葫芦配套使用,是一种轻小型的起重机械。其起重量为1t-20t。跨度为7.5-28.5m,工作级别为A3-A4,工作环境温度为-25℃~40℃。
本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物,禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分别为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
电动葫芦
CD1、MD1型电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点,它既可以单独安装在架空工字梁上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在精细作业场合,当CD1型电动葫芦的起升速度不能满足要求时,应当选用MD1型双起升速度电动葫芦。
起重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 规格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 工字钢型号 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半径 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||
电动机 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD-A型1-10吨电动单梁桥式起重机
LD-A型电动单梁桥式起重机与CD1、MD1型电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。本产品为一般用途的起重机,多用于机械制造,装配车间及仓库等场所。
如带有马达抓斗作吊具,则可装卸和搬运散粒物品。本产品适用起重量1、2、3、5、10吨,跨度7.5- 22.5米。起重机操纵方式设有地面(分为有线和无线两种)、操纵室操纵,可供用户选用。
本产品不宜在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度与酸、碱类气体的场所工作,也不适用于吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。
本系列产品是采用国际先进标准制造的电动单梁起重机系列产品。整机结构新颖、工艺性好,操作灵活平稳,安全可靠。
跨度 | 提升 高度 | 工作制度 | 电流 种类 | 大车运行机构 | 配套电动葫 芦 | 吊车 总长 | 主 要 尺 寸 | 总 重 | 最大轮压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 电动机 | h | H | L1 | L2 | K | B | Total weight | Max. Wheel Loading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 地面操纵 | 操纵室操纵 | 型号 | 功率 | 型号 | 起升速度 | 运行速度 |
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1-5t | 10t | 1-5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | |
m | m |
|
| m/min |
| kw |
| m/min |
| m | t | KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 |
6 9 12 18 24 30
| A5 | 380V 50Hz 三相交流
| 30
20
| 30
45
| ZDY21-4
ZDR12-4 | 2× 0.8
2× 1.5 | MDI型
CDI型 | 8/0.8 7/0.7
8; 7 | 20 | 跨度span S+2× 130 | 810 | 1000 | 1150 | 1380 | 1460 | 490 | 490 | 530 | 580 | 830 | 796 | 871.5 | 818.5 | 841.5 | 1235 | 1274 | 1292.5 | 1291 | 1310 | 1935 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2.26 | 2.4 | 2.51 | 2.8 | 4.3 | 13.8 | 19.4 | 24.5 | 35.8 | 67 | |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 13.9 | 19.5 | 24.6 | 35.9 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 2.5 | 2.62 | 2.9 | 4.5 | 14.0 | 19.6 | 24.8 | 36.0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.7 | 2.98 | 4.62 | 4.6 | 14.2 | 19.8 | 24.9 | 36.2 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.6 | 2.73 | 3.05 | 4.7 | 14.3 | 19.9 | 25.0 | 36.3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.51 | 2.64 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 14.4 | 20.0 | 25.2 | 36.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 14.5 | 20.1 | 25.3 | 36.6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | 875 | 2.0 | 2.7 | 2.84 | 3.2 | 5.1 | 14.6 | 20.2 | 25.4 | 36.7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1400 | 580 | 660 | 2.04 | 2.87 | 3 | 3.7 | 5.2 | 14.7 | 20.5 | 25.6 | 36.8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 2.93 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 14.8 | 20.6 | 25.8 | 38 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 15.1 | 20.9 | 26.1 | 38.3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.86 | 3.1 | 3.2 | 3.97 | 5.5 | 15.3 | 21.1 | 26.2 | 38.5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 3.1 | 3.3 | 4 | 5.6 | 15.4 | 21.2 | 26.4 | 38.7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 885 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 15.5 | 21.3 | 26.5 | 38.9 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 1060 | 1170 | 1415 | 580 | 660 | 785 | 3.1 | 3.3 | 3.93 | 4.5 | 5.8 | 15.8 | 21.7 | 27.8 | 38.8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.9 | 16.0 | 21.8 | 28.0 | 40.0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.0 | 16.1 | 21.9 | 28.2 | 40.2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.52 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 16.2 | 22.1 | 28.4 | 40.4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.58 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 16.2 | 22.2 | 28.5 | 40.6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.38 | 3.64 | 4.3 | 4.97 | 6.4 | 16.5 | 22.3 | 28.9 | 40.8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870 | 1070 | 1175 | 1430 | 540 | 670 | 755 | 830 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3.14 | 4.7 | 5.14 | 5.5 | 7.5 | 17.4 | 24.8 | 31.0 | 42.3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 1200 | 1475 | 580 | 795 | 830 | 885 | 4.2 | 5.58 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 18.4 | 26.8 | 32.4 | 45.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22.5 |
起重机出厂后,一般规定有60小时左右的磨合期(有的称为走合期),这是根据起重机使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证起重机正常运转,降低故障率,延长其使用寿命的重要环节。 一、磨合期的特点: 1、磨损速度快 由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积较小,表面的承压状况不均。机器在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑,又作为磨料,继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度快。这时,如果超负荷作业,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。 2、润滑不良 由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,很难保证配合间隙的均匀性,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以阻止磨损。从而降低润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象,导致故障的发生。 3.发生松动 新加工装配的零部件,存在着几何形状和配合尺寸的偏差,在使用初期,由于受到冲击、振动等交变负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,容易使原来紧固的零部件产生松动。 4、发生渗漏现象 由于机件的松动、振动和机器受热的影响,机器的密封面以及管接头等处,会出现渗漏现象;部分铸造、加工等缺陷,在装配调试时难以发现,但由于作业过程中的振动、冲击作用,这种缺陷就被暴露出来,表现为漏(渗)油(水)。因此,磨合期容易出现渗漏现象。 5、操作失误多 由于对机器的结构、性能的了解不够(特别是新的操作者),容易因操作失误引起故障,甚至引起机械事故。 二、磨合期的使用与维护 1、由于起重机是特殊车辆,操作人员应接受培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书,是操作者操作设备的必备资料,在操作机器前,一定要先阅读使用维护说明书,按说明书的要求进行操作、保养。 2、注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%,并要安排适合的工作量,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。 3、注意经常观察各仪表指示,出现异常,应及时停车予以排除,在原因未找到,故障未排除前,应停止作业。 4、注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品质,并注意检查整机的密封性。检查中发现油水缺少过多,应分析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每班都要对润滑点加注润滑脂(特殊要求除外)。 5、保持机器清洁,及时调整、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。 6、磨合期结束,应对机器进行强制保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。 总之,起重机在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:加强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要重视并按要求实施对起重机磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延长使用寿命,提高作业效率,使机器为您带来更多收益。
联系人:张经理(销售部销售总监)
电话:+86(0538)6375668
移动电话:+86 15064193935
传真:+86(0538)6375668
邮箱:360870648@qq.com
24小时QQ:360870648
地址:中国山东泰安新泰羊流工业园区
邮编:271208
为您提供优质的产品和服务,欢迎您的咨询!