发动机型号 | 玉柴YC6J245-42 |
---|---|
设备型号 | SQ12SK3Q |
品牌 | 徐工随车吊 |
型号 | DFE5258JSQFJ |
吊臂类型 | 直臂 |
卷扬类型 | 钢丝绳 |
支腿类型 | 双腔支腿 |
回转速度(r/min) | 10 |
发动机额定功率(kW/r/min) | 180 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 245 |
额定起重量(kg) | 12000 |
额定起升力矩(kN·m) | 30 |
最大工作幅度(m) | 12.50 |
最大起升高度(m) | 12 |
伸臂速度(m/s) | 0.1 |
吊钩起升速度(m/min) | 12 |
支腿跨距(m) | 1.5 |
回转角度(°) | 360 |
安装空间(mm) | 1300 |
运输宽度(mm) | 1300 |
液压系统最大流量(L/min) | 63 |
液压系统额定压力(Mpa) | 26 |
液压油箱容积(L) | 160 |
东风特商,后八轮,玉柴245马力发动机,法斯特8档变速箱,货箱:8.6米,徐工8吨吊机:39万元,12吨吊机:41.8万元,各一台。