品牌 | 和润 |
---|---|
设备型号 | SQ6.3ZB |
额定起重量(kg) | 6300 |
额定起升力矩(kN·m) | 12.6 |
最大工作幅度(m) | 产品详情 |
最大起升高度(m) | 8.25 |
吊臂类型 | 产品详情 |
伸臂速度(m/s) | 见参数 |
回转速度(r/min) | 见参数 |
吊钩起升速度(m/min) | 见参数 |
支腿跨距(m) | 见参数 |
回转角度(°) | 360 |
回转力矩(kN·m) | 见参数 |
安装空间(mm) | 1070 |
运输宽度(mm) | 见参数 |
卷扬类型 | 见参数 |
回转类型 | 见参数 |
支腿类型 | 见参数 |
液压系统最大流量(L/min) | 40 |
液压系统额定压力(Mpa) | 28 |
液压油箱容积(L) | 100 |
型号 | SQ6.3ZB |
类别 | 产品详情 |
发动机型号 | 见参数 |
发动机额定功率(kW/r/min) | 见参数 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 见参数 |
价格仅供参考!定制产品请咨询!15005219912 0516-83050696-8002
产品描述:
◇该系列产品臂体截面采用六边形结构,HQ60高强度板材制造,性能安全、可靠。折叠后结构紧凑、美观。该产品亦被广泛应用于民品、消防、船舶**等领域。
产品特点:
◇设计安全可靠,外观优美。
◇安装空间小,自重轻,起升质量大。
◇操作方便、灵活、效率高。
起重机主要技术参数:
产品型号 Model | SQ6.3ZB2 |
**大起升质量 Max Lifting Capacity | 6300Kg |
**大起重力矩 Max Lifting Momen | 12.6T.m |
**大工作半径 Max Working Radiu | 8.25m |
推荐功率 Recommended Power | 30KW |
液压系统推荐流量 Max Oil Flow Of Hydraulic System | 40L/min |
液压系统额定压力 Rated Pressure Of Hydraulic System | 28MPa |
油箱容积 Oil Tank Capacity | 100L |
回转角度 Rotation Angle | 360° |
起重机自重 Crane Weight | 2200Kg |
安装空间 Installation | 1070mm |
备注:可根据客户要求定制产品 ,更详细技术参数 请致电本公司!