品牌 | 洛阳卡瑞起重设备 |
---|---|
设备型号 | KR-E9 |
产品报价 | 30000 |
型号 | KR-E9 |
额定功率(kW/r/min) | 20 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 20 |
整车整备质量 | 1000 |
行驶状态自重 | 1000 |
每桥轴荷(kg) | 200 |
最大额定总起重量(kg) | 200 |
支腿跨距(纵向×横向)(m) | 10 |
基本臂长度(m) | 10 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 25 |
基本臂最大起升高度(m) | 10 |
最长主臂(m) | 10 |
最长主臂+副臂(m) | 15 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 25 |
主臂最大起升高度(m) | 10 |
副臂最大起升高度(m) | 9 |
主卷扬单绳最大速度(m/min) | 20 |
副卷扬单绳最大速度(m/min) | 20 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 5 |
起重臂全伸/全缩时间(s) | 10 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 10 |
垂直支腿伸/缩时间(s) | 10 |
回转速度(r/min) | 20 |
最高行驶速度(km/h) | 20 |
最大爬坡度(%) | 56 |
接近角(°) | 50 |
离去角(°) | 50 |
最小转弯直径(m) | 3 |
最小离地间隙(mm) | 20 |
制动距离(m) | 1 |
百公里油耗(L) | 20 |
支腿纵向距离(m) | 10 |
支腿横向距离(m) | 10 |
主臂长(m) | 10 |
主臂仰角(°) | 52 |
副臂长(m) | 10 |
副臂安装角(°) | 50 |
轴距(m) | 5 |
轮距(m) | 5 |
爬坡能力(%) | 50 |
接地比压(Kpa) | 32 |
发动机额定功率(kW/r/min) | 20 |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 10 |
新型电动双梁起重机以高效率,高品质广泛应用于世界各地,从国内**走向国际**、从中国制造走向中国创造为目标,电动双梁起重机价格蜚声海内外,以快速,稳健著称于业内。
以上内容来源于洛阳卡瑞起重设备官网:www.krccrane.com
联系人:廖经理
联系方式:18637985677