标称截面 | 0.75mm2 |
---|---|
产品认证 | CCC |
绝缘厚度 | 1.2 |
拉伸强度 | 强 |
每卷长度 | 定做 |
芯数 | 多芯 |
形状 | 扁形 |
颜色 | 白色,棕色,绿色,蓝色,灰色,黄色,黑色,粉色,橙色 |
护套材质 | PVC |
线芯材质 | 裸铜线 |
电线最大外径 | 22-200 |
材料形状 | 圆线 |
品牌 | 奕柔 |
型号 | YFFB YVFB YFFBG |
加工定制 | 是 |
配件适用对象 | 起重机 |
上海奕柔电线电缆有限公司主要生产及销售起重机扁电缆、耐磨抗拉起重机电缆、聚氨酯起重机电缆、YFFB起重机电缆、耐磨抗拉起重机电缆、YFFBG起重机扁电缆、港机扁电缆、行车扁电缆、高柔性电缆、拖链电缆、卷筒电缆、伺服电缆、龙门吊电缆、电梯电缆、编码器电缆、机械人柔性电缆、高低压电缆等特种电线电缆。
主要用图:主要是用于中大型移动设备的控制可连接电缆;建设工地,采矿机械,集装箱货物,铁路站台,以及造船厂的起重机和传输机。
电缆使命:适合恶劣的工作环境,紧密包裹的芯线排列放置使其能够适应比圆电缆更小的弯曲半径
复合橡胶材质的外护套,使电缆具有耐油,耐酸碱,和耐低温等
电缆构造:
导体:超细裸铜丝,多股精绞成束
绝缘:橡胶或PVC绝缘颜色复合VDE0293 308标准
护套:氯丁橡胶或**橡胶,耐低温,阻燃和自熄 符合VDE0482标准
外护套颜色为黑色
技术参数:
额定电压:300/500----0.6/1KV
测试电压:3000V
绝缘阻抗:最小10MOhn X km
温度范围:-25-80℃
弯曲半径:10x电缆厚度
芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | ?产品大致形状 |
18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 413 | 一字排列 |
19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 433 | 一字排列 |
3 | 1.5 | 17.8±1.0 | 5.8±0.5 | 204.3 | 一字排列(带钢丝) |
4 | 1.5 | 21.8±1.5 | 5.8±0.5 | 249.1 | 一字排列(带钢丝) |
5 | 1.5 | 25.8±1.5 | 5.8±0.5 | 294 | 一字排列(带钢丝) |
3 | 4 | 22.0±1.5 | 7.3±0.5 | 338.7 | 一字排列(带钢丝) |
4 | 4 | 27.4±1.5 | 7.3±0.5 | 424.2 | 一字排列(带钢丝) |
4 | 6 | 35.9±2.0 | 8.0±0.5 | 647.2 | 一字排列(带钢丝) |
4 | 10 | 34.5±2.0 | 9.7±0.5 | 758.1 | 一字排列 |
4 | 16 | 38.5±2.0 | 10.7±1.0 | 1037.4 | 一字排列 |
4 | 35 | 56.6±2.0 | 15.2±1.0 | 2169.7 | 一字排列 |
4 | 50 | 67.6±2.5 | 17.4±1.0 | 3015.1 | 一字排列 |
4 | 70 | 74.8±2.5 | 19.4±1.0 | 3929.3 | 一字排列 |
4 | 95 | 83±2.0 | 22.0±1.0 | 5116.6 | 一字排列 |
4 | 120 | 97±2.0 | 26±1.0 | 6766 | 一字排列 |
4 | 150 | 101±2.0 | 27±1.5 | 7837 | 一字排列 |
4 | 185 | 109±3.0 | 29±1.5 | 9369 | 一字排列 |
4 | 240 | 125±3.0 | 33±1.5 | 12184 | 一字排列 |
●因篇幅有限,所有规格未能详尽列出,如需求产品未在列表中出现,请致电本公司.电话 021-37590156