安装机构型式 | 立式 |
---|---|
额定电压 | 380V |
额定功率 | 1.1kw |
级数 | 单级 |
减速比 | 1 |
类别 | 蜗轮蜗杆减速机 |
类型 | 齿轮箱 |
使用范围 | 冶金、矿山、起重、运输、化工、纺织、制药 |
适用范围 | 升降机 |
输入转速 | 1450 |
许用扭矩 | 1450 |
用途 | 起重机减速机 |
安装形式 | 立式 |
布局形式 | 同轴式 |
齿面硬度 | 硬齿面 |
齿轮类型 | 斜齿轮减速机 |
输出转速范围 | 30rpm |
品牌 | 德州金宇 |
型号 | SWL |
加工定制 | 是 |
性能参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件下的参数。 2、总效率为油脂润滑条件下的参数。 3、工作环境温度-20~+80摄氏度。 4、在静止状态一般可以自锁。 ![]() 不同的起升负荷下所允许的起升速度
|