加工定制 | 是 |
---|---|
额定起重量 | 125-250-500-1000-2000公斤(吨) |
适用范围 | 精加工,装配,企业轻型吊装等等 |
大车运行速度 | 1/6.58(m/min) |
额定起重力矩 | 1/1.25(kN.m) |
最大回转速度 | 1/1.85(r/min) |
规格 | 6*6,6*12,6*18,6*24 |
KBK | KBK起重机 |
操作形式 | 地操 |
产地 | 江苏 |
产品认证 | IOS9001 |
额定功率 | 50W |
结构形式 | 悬挂式起重机 |
跨度 | 6(米) |
上市时间 | 2013年春 |
执行质量标准 | 国标 |
营销方式 | 自产自销 |
品牌 | 博鸿 |
型号 | KBK起重机 |
起重机类型 | 双梁起重机 |
悬臂长度 | 6(米) |
有效起升高度 | 8(米) |

KBK起重机,KBK轻型起重机,KBK双梁轻型起重机,KBK轻型双梁起重机,它的优点是使用两道梁之间可以提升起降高度空间。
KBK起重机,KBK悬挂起重机,KBK组合起重机,KBK轨道式轻型起重机,KBK单梁轻型起重机
KBK起重机,KBK悬挂式起重机,KBK组合起重机,KBK双梁起重机,KBK标准件双梁起重机,KBK轨道式轻型起重机。