适用对象 | 油 |
---|---|
性能 | 精密过滤 |
样式 | 网式 |
用途 | 油污杂质 |
原理 | 加压过滤 |
品牌 | 北方 |
型号 | YQFL系列 |
机 型model | 流 量Air flow(m3/min/0.7MPa) | 原配油分滤芯型号Original Model | 滤芯法兰直径(mm) Filterflange Diameter | 滤芯高度(mm)Filter Height | 德国曼公司型号MAN Model |
SA-220A | 2.4 | 91108-22 | 260 | LB11102/2 | |
SA-230A | 3.6 | 91101-020 | 200 | 230 | |
SA-340A | 4.9 | 91108-042 | 302 | LB13145/3 | |
SA-350A | 6.1 | 91101-040 | 200 | 435 | |
SA-475A SA-475W | 10.3 | 91101-075 | 355 | 600350 | 49 000 50 181 |
SA-4100W SA-4125W | 1316 | 91111-003 | 355 | 305 | 49 303 52 121 |
SA-5150W | 19.5 | 91101-15091111-001 | 355 | 660400 | 49 000 50 22149 304 52 101 |
SA-5175W | 23.5 | 91101-17591111-007 | 355 | 825500 | 49 000 50 48119 305 52 111 |
SA-5200W | 26.5 | 91101-200 | 355 | 1000600 | 49 000 50 541 |
SA-5250W | 32 | 91111-008 | 355 | 600 | 49 305 52 101 |
SA-5300W | 36 | 91101-300 | 740 | 900 | 49 000 50 581 |
SA-5350W | 42 | 91111-002 | 355 | 700 | 49 306 52 102 |
移动式SP-412 | 20 | 91111-004 | 328 | 400 | 49 303 52 111 |
移动式SP-309 | 9 | 91111-005 | 200 | 305 | 49 302 52 131 |
复盛螺杆空压机用机油滤清器