产地 | 河南 兰考 |
---|---|
额定载重 | 10000kg |
额定转速 | 2500r/min |
发动机功率 | 180 |
发动机品牌 | 玉柴 |
工作幅度 | 200 |
回转角度 | 360 |
回转力矩 | 16 |
回转速度 | 1.2 |
起升高度 | 25m |
液压系统流量 | 100L/s |
液压油箱容积 | 200 |
运输宽度 | 2300 |
支腿跨距 | 4.5 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 东风 |
型号 | F5 |
加工定制 | 是 |
液压系统额定压力 | 100 |
额定起升力矩 | 18 |
伸臂速度 | 0.1 |
质量认证 | CCC |
发动机输出扭矩 | 8.6N/m |
东风F5随车吊
玉柴160马力国五发动机,法士特小八档高低速变速箱,前桥3.6吨后桥9吨,280幅直通三层车架900R一20钢丝胎,
5100轴距,铝合金油箱,原厂取力器、远程油门
、
多功能方向盘、
行车记录仪、气囊座椅、遮阳罩、遥控门锁,
车厢5100X2250X550外形尺寸8160X2480X3650整备质量8300燃油环保齐全上牌无忧!
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | AMF986BG08T |
额定载质量(Kg) | 4225 ,3225,4290,3290 | 外形尺寸(mm) | 8535.9000*2500*3850*3650 |
整备质量(Kg) | 113800,12380 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5600,5700,6000*2300*550*600 |
总质量 | 15800 | 驾驶室标乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 24/12,26/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2585,1450/2385,1250/26050/1450/2450 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 | 车速(Km/h) | 90 |
上装 | 5-8吨支臂或折臂吊机!可选四节或五节大臂,多方位操作,可360度旋转! | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 品牌 | 东风 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5200,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00-2016PR,10.00R2016PR,9.00R2016PR,10R22.516PR,275/80R22.5 16R | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 YC6J185-50
| 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯 广西玉柴机器股份有限公司
| 6500 4730 4500 4730 | 180 161 185 185 |