整备质量 | 5660 |
---|---|
最大钩高 | 10 |
额定功率 | 79 |
额定载重量 | 8720 |
轴距 | 3800 |
旋转角度 | 360 |
上户吨位 | 8720 |
工作幅度 | 360 |
最高车速 | 90 |
额定起升质量 | 3200 |
变幅角度 | 360 |
发动机型号 | CY4102-C3D |
发动机品牌 | 锡柴 |
品牌 | 东风 |
型号 | 东风 |
东风3.2吨4吨随车起重运输车 | |||
产品号 | ZJJDM43U05K | 批次 | 247 |
产品ID | M1143943 | 发布日期 | 20130410 |
生产地址 |
| 目录序号 | 3 |
总质量(kg) | 14575 | 整备质量(kg) | 5660 |
额定质量(kg) | 8720 | 底盘型号 | EQ1150GJAC |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬 | 1200/2460,1200/2485 |
外形尺寸(mm) | 7460,7735X2475X3115 | 货厢尺寸(mm) | 4550,4800X2000X600 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 5830/8745 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 9.00-20,8.25-16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1910,1780 | 后轮距 | 1800,1650 |
轴距 | 3800,4050 | 弹簧片数 | 12/12+9 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3298 3856 3298 3856 | 79 80 76 84 |
其它 | 1.选装上车起重机型式为折臂式,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200,直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350;2.当整车长度7460mm时,对应的轴距3800mm,货厢长度(mm)4550,当整车长度7735mm时,对应轴距4050mm,货厢长度(mm)4800,两种轴距的整备质量误差不超过3%.载质量与整备质量,后悬与轴距一一对应.防护装置所用的材料材质:8/Q235A:连接方式:螺栓连接:后部防护装置的断面尺寸(mm):120×30:离地高度:540mm,应装行驶记录仪. |
