材质 | - |
---|---|
品牌 | 东风 |
型号 | 东风多利卡清障车平板带吊机 |
举升重量:2150,3000(kg) | 排量:4.0(L) |
发动机型号:CY4102-C3B,YC4E140-32,CY4102-C3C,CY4102-E3C,B140 33,YC4E140-33,ISDe140 30 | 东风多利卡清障车平板带吊:平板一托二清障车 |
外观颜色:多种可选 | 平板一拖二清障车:平板带吊机清障车 |
加工定制:是 |
东风多利卡清障车平板带吊机 平板一托二清障车 平板一拖二清障车 平板带吊机清障车
外形尺寸参数: | |||
车辆名称: | 东风多利卡清障车(平板+吊机) | ||
外形尺寸: | 8000×2300×3250(MM) | ||
厢体尺寸: | 192(MM) | ||
罐体容积: | 2.6(M3) | 总 质 量: | 8495(KG) |
额定质量: | (KG) | 整备质量: | 6150(KG) |
汽车底盘参数: | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D5 | 底盘厂商: | 东风汽车股份有限公司 |
排放标准: | 国三排放 | 燃油种类: | 柴油 |
发动机型: | CY4102-C3B,YC4E140-32,CY4102-C3C,CY4102-E3C,B140 33,YC4E140-33,ISDe140 30 | ||
底盘排量: | 3856,4260,3856,3856,3900,4260,4500(ML) | ||
底盘功率: | 100,103,88,91,103,105,103(KW) | ||
轮胎轴距参数: | |||
底盘轴数: | 2 | 轮 胎 数: | 6 |
底盘轴距: | 4400(MM) | 底盘轮距: | 1770,1831/1640,1602(MM) |
接近/离去: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2115(MM) |
钢板弹片: | 11/13+8 | 转向形式: | 方向盘 |
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 | ||
产品其它说明: | |||
托举质量:2150kg;装备SQ3S型起重机,自重1050Kg,起吊质量3000Kg;随底盘选装驾驶室, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 |