功率 | 50 |
---|---|
变幅工作速度 | 52 |
电源电压 | 24V |
额定电流 | 20 |
额定起重量 | 25 |
净重 | 255 |
类别 | 起重机 |
两钩间最小距离 | 20 |
满载时的手链拉力 | 52 |
起升工作速度 | 52 |
认证 | ISO9001 |
试验载荷 | 20 |
销售方式 | 品牌经销 |
扬程 | 30(m) |
装箱尺寸 | 100(mm) |
最大工作幅度 | 52 |
最大起升高度 | 52 |
最小工作幅度 | 20 |
品牌 | 徐工 |
型号 | QY25K-II |
加工定制 | 否 |
有效寿命 | 8000H |
打样周期 | 2-3天 |
该款起重机报价热线:400-990-3710!
性能全覆盖领先:主臂全长39.5米,中长臂性能领先5%,爬坡度40%,路面适应性高。
独有的“U”形起重臂,插入式臂头,吊重受力更均衡,吊重更平顺。
专有伸缩技术防止误操作,臂架伸缩更安全、更可靠。
八项优化操作系统,起升、回转、变幅轻松可靠。
六大专有工艺技术提供品质保障,产品保值率高。
创新吊臂系统,采用嵌入式滑块、插入式臂头技术与八边形截面吊臂,吊重性能卓越,吊重工作安全可靠。
专有伸缩技术,避免由误操作引起的芯管弯曲、油缸弯曲、臂架折断情况的出现,提高操作安全性。
八项技术,保证起升、回转、变幅机构动作的平顺性,高效性与节能性。
选用大扭矩起点新型液压马达,二次起升作业更安全。
力矩限制器采用彩色液晶显示器,实现故障诊断智能化,精度领先于同行业。
人性化设计的驾驶室与室,空间更大,操作灵活简便。
六大专有工艺制造技术,确保高品质产出。
项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12650 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3380/3290 |
轴 距 | mm | 4425+1350 |
轮 距 | mm | 前轮2074/后轮1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 29400 |
轴 荷 | kg | 前轴6200/后轴23200 |
动力参数 | ||
发动机型号 | WD615.329 SC8DK280Q3 | |
发动机额定功率 | k(r/min) | 213/2200 206/2200 |
发动机额定扭矩 | N.(r/min) | 1160/1100-1600 1112/1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 75 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2.9 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 21.5 |
臂头最小转弯直径 | m | - |
最大爬坡度 | % | 30 |
最小离地间隙 | mm | 275 |
接近角 | ° | 16 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | 10 |
百公里油耗 | L | 37 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 25 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 1010 |
转台尾部回转半径 | mm | 3065 |
支 腿 | ||
纵向 | m | 5.14 |
横向(半伸) | m | 6 |
最大起升高度 | ||
基本臂 | m | 10.8 |
最长主臂 | m | 34.19 |
最长主臂 | m | 34 |
最长主臂+副臂 | m | 42.3 |
最长主臂+副臂 | m | 38+8.15 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.7 |
最长主臂+副臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度(单绳、空载、第4层) | ||
主起升机构 | m/min | 满载75空载120 |
副起升机构 | m/min | 满载75空载120 |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 100 |
全缩 | s | - |
变幅时间 | ||
全程起臂 | s | 75 |
全程落臂 | s | - |
支腿收放 | ||
水平 | ||
同时放 | s | 35 |
同时收 | s | 40 |
垂直 | ||
同时放 | s | 30 |
同时收 | s | 35 |
项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 12650 |
整机全宽 | mm | 2500 |
整机全高 | mm | 3380/3290 |
轴 距 | mm | 4425+1350 |
轮 距 | mm | 前轮2074/后轮1834 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 29400 |
轴 荷 | kg | 前轴6200/后轴23200 |
动力参数 | ||
发动机型号 | WD615.329 SC8DK280Q3 | |
发动机额定功率 | k(r/min) | 213/2200 206/2200 |
发动机额定扭矩 | N.(r/min) | 1160/1100-1600 1112/1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 75 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 2.9 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 21.5 |
臂头最小转弯直径 | m | - |
最大爬坡度 | % | 30 |
最小离地间隙 | mm | 275 |
接近角 | ° | 16 |
离去角 | ° | 13 |
制动距离 | m | 10 |
百公里油耗 | L | 37 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 25 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 1010 |
转台尾部回转半径 | mm | 3065 |
支 腿 | ||
纵向 | m | 5.14 |
横向(半伸) | m | 6 |
最大起升高度 | ||
基本臂 | m | 10.8 |
最长主臂 | m | 34.19 |
最长主臂 | m | 34 |
最长主臂+副臂 | m | 42.3 |
最长主臂+副臂 | m | 38+8.15 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 10.7 |
最长主臂+副臂+加长节 | m | - |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2.5 |
起升速度(单绳、空载、第4层) | ||
主起升机构 | m/min | 满载75空载120 |
副起升机构 | m/min | 满载75空载120 |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 100 |
全缩 | s | - |
变幅时间 | ||
全程起臂 | s | 75 |
全程落臂 | s | - |
支腿收放 | ||
水平 | ||
同时放 | s | 35 |
同时收 | s | 40 |
垂直 | ||
同时放 | s | 30 |
同时收 | s | 35 |
售后服务
1、本公司在全省建立健全有完善的服务网络共计65个,遍布省内各县市,服务半径50-100公里以内。50公里以内,2小时到位;51-100公里以内4小时到位。
2、提供24小时全天候待命、365天无休服务。
400电话:4000-700-120