加工定制 | 是 |
---|---|
提升量 | 4000kg(m) |
起升高度 | 11.5m |
用途 | 吊装、吊卸、搬运 |
品牌 | 唐骏 |
型号 | ZB5080JSQDF型随车起重运输车 |
欧铃牌ZB5080JSQDF型随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 欧铃牌 | 公告批次 | 267 |
产品名称 | ZB5080JSQDF随车起重运输车 | 产品号 | ZKU0D4NN03A |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 3885,3950 | 外形尺寸(mm) | 6570×2130×3175 |
整备质量(Kg) | 4200 | 货厢尺寸(mm) | 4000×2030×550 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 23/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1920 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3500 |
轴荷(Kg) | 2810/5470 | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随车起重机为直臂伸缩式,型号: SCQB3.2,质量:1210kg,**大起升载荷:4000kg。防护装置材料材质为Q235,螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为(mm):50×100,离地高度为540mm。。YN38CRD1油耗18.3L/100km,CY4102-CE4C油耗18.4L/100km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZB1080TDE3F | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 欧铃牌 | 生产企业 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6350,6550×2000×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/16 | 轮胎规格 | 7.50-16 LT |
钢板弹簧片数 | 7/10+6 | 前轮距(mm) | 1510,1640 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1550,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司广西 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 | 91 95燃料消耗量参数表 |
产品型号执行标准满载等速
燃料消耗量车速,km/h档位油耗,L/100km燃油消耗量达标车型编号
ZB5080JSQDF | |||||
JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
-- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-- | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 17.7 |
2013年第25批**336号(H025F520) |