加工定制 | 是 |
---|---|
提升量 | 3200kg(m) |
起升高度 | 9.5m |
品牌 | 重汽** |
型号 | CDW5080JSQHA1Q4 |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CDW5080JSQHA1Q4型随车起重运输车 | 产品号 | ZKUDN4GU03G |
总质量(Kg) | 7995 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6995×2200×3100 |
整备质量(Kg) | 5300 | 货厢尺寸(mm) | 4300×2100×400 |
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1285/1810 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900 |
轴荷(Kg) | 3000/4995 | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 选装前脸和保险杠。选装货箱和前面罩;起重机型号/起重机质量(kg)/**大起升载荷(kg)对应关系:HIAB ST084-032/1480/3200;HIAB ST083-032/1400/3200;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式,后防装置下边缘的**大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm;前下部防护装置下边缘的**大离地高度为400mm | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1080HA1Q4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | **牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都**商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6835×2100×2300 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/23 | 轮胎规格 | 8.25-16 |
钢板弹簧片数 | 11/11+9 | 前轮距(mm) | 1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
我公司常年现车供应2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、14吨、16吨(吊机可选徐工、石煤、三一等品牌,底盘可选东风、福田、解放、重汽等)随车起重运输车。
联系电话:0722-3310388,,138 8688 2448,138 7288 1898.