加工定制 | 是 |
---|---|
起重机类型 | 随车起重运输车 |
操作形式 | * |
结构形式 | * |
跨度 | *(米) |
悬臂长度 | *(米) |
有效起升高度 | *(米) |
额定起重量 | *(吨) |
适用范围 | * |
大车运行速度 | *(m/min) |
额定起重力矩 | *(kN.m) |
最大回转速度 | *(r/min) |
规格 | HY |
品牌 | 昊意 |
型号 | HY |
新款 油耗低 ** 国四蓝牌3T小吊车
车辆名称: | 随车起重运输车 |
| |
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | ZB5043JSQDF | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | p9(259) | 目录序号: | 68 |
中文品牌: | 欧铃牌 | 生产厂家: | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
发动机型号: | SD4BW654U | 发动机功率: | 65 |
发动机排量: | 2545 | 发动机生产商: | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
发动机商标: |
| 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5995×2095×2765,2965 | 货厢(长/宽/高): | 3500×1900×400 |
总质量(Kg): | 4495 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 3150 | 额定质量(kg): | 1215 |
挂车质量(kg): |
| 半挂鞍座(kg): |
|
额定载客(人): |
| 前排乘客(人): | 2 |
驾驶室(人): |
| 发布日期: | 20140414 |
接近角/离去角: | 24/27 | 前悬/后悬: | 1110/1685 |
轴距(mm): | 3200 | 轴荷: | 1500/2995 |
轴数: | 2 | **高车速(km/h): | 90 |
油耗: | 12.9,12.8 | 弹簧片数: | 6/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
前轮距: | 1470,1524 | 后轮距: | 1490,1550 |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 依据标准: |
|
燃油公告 | ||||
企业名称 | 发动机型号 | 综合燃料消耗量 | 空载等速燃料消耗量 | 图片 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | YN27CRD1 | 10.5 (L/100km) | 6.1 (L/100km) |
|
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | YN27CRD1 | 11.2 (L/100km) | 7.5 (L/100km) |
|
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | SD4BW654U | 11 (L/100km) | 7.3 (L/100km) |
|
随车起重机选配加装无线遥控器
价格请在线咨询或电话咨询
咨询电话:0516-83203267或13382696055