产地 | 山东 |
---|---|
电压 | 6V |
功率 | 13kw |
钻进深度 | 100m |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | XM |
18微型挖掘机 小型挖掘机 大棚先导挖掘机
用途特点
1.具有出色的工作效率及卓越的性价比
2.操作简单,小巧灵活,运输方便,能在狭小场地作业,特别适合在果园如猕猴桃,葡萄园,橘子,脐橙种植,挖沟,施肥,除草等;
3.具备挖掘,破碎,清沟,钻孔等多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
整机尺寸 | 单位 | 参数 | ||
轮距 | mm | 770 | ||
履带总长 | mm | 1090 | ||
平台离地间隙 | mm | 380 | ||
平台尾端回转半径 | mm | 733 | ||
底盘宽度 | mm | 896 | ||
履带宽度 | mm | 170 | ||
履带高度 | mm | 320 | ||
运输长度 | mm | 2550 | ||
全车高度 | mm | 1330 | ||
工作范围 | 单位 | 参数 | ||
地面挖掘半径 | mm | 2400 | ||
挖掘深度 | mm | 1400 | ||
挖掘机高度 | mm | 2490 | ||
卸载高度 | mm | 1750 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 1320 | ||
回转半径 | mm | 1125 | ||
推土铲提升高度 | mm | 230 | ||
推土铲挖掘深度 | mm | 275 | ||
性能参数 | ||||
整机重量 | kg | 1800 | ||
标准铲斗容量 | m3 | 0.06 | ||
额定功率 | kw | 18.1 |
