产地 | 德国 |
---|---|
齿轮传动比 | 12 |
怠速 | 850r/min |
缸径×行程 | 130 |
规格 | 台 |
进气门间隙 | 40 |
类型 | 增压汽缸 |
排放标准 | 欧Ⅲ |
排量 | 9.67L |
气缸数 | 8 |
气门数 | 32 |
燃油容量 | 35 |
燃油消耗率 | 320 |
适用车型 | 吊车发动机 |
输出扭矩 | 610 |
重量 | 1200 |
执行质量标准 | 欧规 |
品牌 | 吊车发动机总 |
型号 | OM502LA |
加工定制 | 否 |
质量认证 | CCC |
邢台市赤金商贸司司供应吊车发动机总OM502LA吊车发动机总 OM502LA 否 8 32 欧Ⅲ,质量保证,欢迎咨询洽谈。