商品品牌 | 液压绞车 |
---|---|
商品型号 | DWN10000 |
绞车重量 | 300kg |
钢丝绳尺寸 | 24mm |
平均绳速 | 16-18m/s |
绳经 | 24mm |
机重 | 300kg |
类别 | 工程绞车 |
是否可定制 | 是 |
材质 | 铸铁 |
产地 | 浙江 |
额定压力 | 10Mpa |
容绳量 | 100m |
最大压力 | 16Mpa |
品牌 | 达因 |
型号 | 10T |
绳子直径 | 20mm |
绳速 | 14 |
DWN系列液压绞车由带单向平衡阀及控制制动器的高压梭阀等组合的各种配流器,
可广泛用于建筑机械、石油、煤矿、地质探矿、铁路、船舶等设备中。
DWN系列液压马达、制动器、行星减速器、卷筒、机架等部件构成,用户只需配备液压泵站和换向阀即可使用。
由于绞车可自带阀组,它不但简化了液压系统且提高了传动装置的工作可靠性。当配双速马达时,绞车具有两档速度可调,
提高了调速范围。由于DWN系列液压绞车在提升和下放工作中运转平稳,并具有外形美观,尺寸紧凑、经济性好等特点。
型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
1吨 | 1000 | 700 | 16 | 48-60 | 10 | 4 | 70 | 100 | G1 |
1.5吨 | 1500 | 1078 | 16 | 32-40 | 10 | 4 | 70 | 100 | G1 |
2吨 | 2000 | 1500 | 16 | 25-27 | 12 | 4 | 100 | 100 | G1 |
3吨 | 3000 | 2100 | 16 | 18-20 | 14 | 4 | 90 | 100 | G1 |
4吨 | 4000 | 2800 | 16 | 19-22 | 15 | 4 | 85 | 150 | G1 |
5吨 | 5000 | 3990 | 16 | 14-16 | 16 | 4 | 100 | 200 | G1 |
6吨 | 6000 | 5600 | 16 | 18-20 | 18 | 4 | 100 | 200 | G1 |
7吨 | 7000 | 6110 | 16 | 16-18 | 18 | 4 | 100 | 300 | G1 |
8吨 | 8000 | 6909 | 16 | 14-16 | 20 | 4 | 100 | 300 | G1 |
10吨 | 10000 | 7550 | 16 | 16-18 | 24 | 4 | 120 | 300 | G1 |
11吨 | 11000 | 11500 | 16 | 14-16 | 24 | 4 | 120 | 450 | G1 |
12吨 | 12000 | 12712 | 16 | 14-16 | 26 | 4 | 100 | 450 | G1 |
13吨 | 13000 | 14050 | 16 | 14-16 | 26 | 4 | 100 | 450 | G1 |

电话:138 5746 5068 QQ:981975488 王先生