底盘总长 | 1 |
---|---|
发动机型号 | 1 |
副卷扬绳直径 | 1 |
工作状态设备宽度 | 1 |
桅杆后倾角度 | 1 |
桅杆前倾角度 | 1 |
桅杆左右倾斜角度 | 1 |
运输状态设备宽度 | 1 |
主卷扬绳直径 | 1 |
钻孔转速 | 1 |
最大钻孔深度 | 1 |
最大钻孔直径 | 1 |
品牌 | 北奕 |
![]() |
·美国进口液压马达
|
工作原理:
|
|
发布企业资料
|
底盘总长 | 1 |
---|---|
发动机型号 | 1 |
副卷扬绳直径 | 1 |
工作状态设备宽度 | 1 |
桅杆后倾角度 | 1 |
桅杆前倾角度 | 1 |
桅杆左右倾斜角度 | 1 |
运输状态设备宽度 | 1 |
主卷扬绳直径 | 1 |
钻孔转速 | 1 |
最大钻孔深度 | 1 |
最大钻孔直径 | 1 |
品牌 | 北奕 |
![]() |
·美国进口液压马达
|
工作原理:
|