材质 | 铸铁 |
---|---|
驱动方式 | 其它 |
用途 | 其它 |
类型 | 轴向柱塞泵 |
工作压力 | 01 |
柱塞直径 | 01 |
重量 | 01 |
转速 | 01 |
柱塞数 | 01 |
泵轴位置 | 其它 |
叶轮数目 | 其它 |
叶轮结构 | 其它 |
流量 | 01 |
品牌 | 恒海 |
型号 | A2F28、55、80、107 |
A6V系列液压马达/泵-A6V28、A6V55、A6V80、A6V107
A2F系列液压马达/泵-A2F28液压马达、A2F55液压马达、A2F80液压马达、A2F107液压马达
A2F液压马达,A6V液压马达,济宁液压马达,山东液压马达,恒海液压马达,金乡县恒海液压马达
概述
具有固定的排量,在开式或闭式系统中作静压传动的泵或马达。
当作为泵使用时,流量与转数和排量成正比。
当作马达使用时,输出转数和排量成正比而与排量成反比。输出扭矩随高压侧与低压侧之压差的增大而增大。
驱动轴能承受径向负荷;
缸体与配油盘采用球面配油,在旋转中能自动对中,圆周速度较小,效率高;噪音低
本系列产品为斜轴式结构,适用于开式或闭式系统的静压传动
型号 | 排量/(mL/r) | 压力/Mpα | 最高转速/(r/min) | 最大功率/kW | 额定转矩/(N·m) | 转动惯量/(Kg·m2) | 驱动功率/kW | 质量/kg | |||
额定 | 最高 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 开式 | ||||||
A2F10 | 9.4 | 35 | 40 | 7500 | 5000 | 41 | 28.6 | 52.5 | 0.0004 | 7.9 | 5.5 |
A2F28 | 28.1 | 4750 | 3000 | 78 | 49 | 156 | 0.0017 | 24 | 12.5 | ||
A2F40 | 40 | 3750 | 2500 | 87 | 55 | 225 | - | - | 23 | ||
A2F45 | 44.3 | 4500 | 3000 | 98 | 75 | 246 | 0.0052 | 38 | 23 | ||
A2F55 | 54.8 | 3750 | 2500 | 120 | 78 | 305 | 0.0052 | 46 | 23 | ||
A2F80 | 80 | 3350 | 2240 | 156 | 102 | 446 | 0.0109 | 68 | 33 | ||
A2F87 | 86.5 | 35 | 40 | 3000 | 2500 | 151 | 123 | 480 | 0.0167 | 73 | 44 |
A2F107 | 107 | 3000 | 2000 | 187 | 121 | 594 | 0.0167 | 90 | 44 | ||
A2F28 | 2801 | 4750 | 2500 | 78 | 41 | 156 | 0.0012 | 24 | 9.5 | ||
A2F80 | 80.4 | 3350 | 1800 | 157 | 84 | 447 | 0.0072 | 68 | 23 | ||
A2F107 | 106.7 | 3000 | 1600 | 187 | 100 | 594 | 0.0116 | 90 | 32 |
主营:A2F系列液压马达,A6V系列液压马达,A2F28斜轴式轴向柱塞定量泵/马达,A2F55斜轴式轴向柱塞定量泵/马达,A2F80斜轴式轴向柱塞定量泵/马达,A2F107斜轴式轴向柱塞定量泵/马达
金乡县恒海液压有限公司秉承“互惠互利,共创双赢”的宗旨,以“精益求精、质量第一”为公司质量方针,以“诚信为本、客户至上”为经营理念;诚邀与您合作!!!
联系人:尹经理 联系电话:0537-8709288 15564731017
公司网站:www.henghaijx.com
