产品类型 | 全新 |
---|---|
类型 | 其它 |
适用动物类型 | 猪、鸡、、、、 |
饲料类型 | 颗粒 |
加工能力 | 强 |
品牌 | 金圣鑫 |
型号 | 不等 |
概述: 曲阜圣鑫机械有限公司是专业从事各类饲料加工机械成套设备(包含饲料颗粒机、饲料粉碎机、搅拌机,输送机相关饲料机械配套设备和配件)的研发、生产、销售以及颗粒饲料交易于一体的企业,为百佳诚信企业,质量信誉满意单位。
参考型号:
型号 | 功率(kw) | 产量 (kg/h) | 转速 转/分 | 电压
| 模盘直径(mm) | 颗粒规格(mm) | 含水率 | 价格 (元) |
120型 | 2.2-3 | 80-100 | 1460 | 220-380 | 120 ±1 | 2-8 | ≤13% | 960 |
150型 | 2.2-3 | 100-150 | 1460 | 220-380 | 150 ±1 | 2-8 | ≤13% | 1600 |
180型 | 5.5 | 150-300 | 1460 | 380 | 180 ±1 | 2-10 | ≤13% | 1800 |
200型 | 7.5-11 | 300-350 | 1460 | 380 | 200 ±1 | 2-10 | ≤13% | 2800 |
260型 | 11-15 | 500 | 1460 | 380 | 260 ±1 | 2-10 | ≤13% | 3600 |
300型 | 18.5 | 600-800 | 960 | 380 | 300 ±1 | 2-12 | ≤13% | 6800 |
330型 | 18.5-22 | 800-1000 | 960 | 380 | 330 ±1 | 2-12 | ≤13% | 8800 |
350型 | 30 | 1000-1500 | 960 | 380 | 350 ±1 | 3-15 | ≤13% | 11800 |
400型 | 30-37 | 2000 | 960 | 380 | 400 ±1 | 3-15 | ≤13% | 29800 |
420型 | 37 | 2000-2500 | 960 | 380 | 420 ±1 | 3-15 | ≤13% | 33800 |
450型 | 37-45 | 2500-3000 | 960 | 380 | 450 ±1 | 3-20 | ≤13% | 39800 |
550型 | 45-55 | 3000 | 960 | 380 | 550 ±1 | 3.5-25 | ≤13% | 46800 |
650型 | 75-90 | 5000 | 960 | 380 | 650 ±1 | 4-30 | ≤13% | 168000 |
800型 | 110-136 | 5000-8000 | 960 | 380 | 800 ±1 | 6-35 | ≤13% | 368000 |
适用范围:
●适用于兔、鱼、鸡、鸭、鹅、猪、羊、牛、水产品等大、中、小型养殖专业户及饲料加工厂。
●粗纤维造粒如:木屑、稻壳、棉杆、棉籽皮、杂草等各种农作物秸秆、生活垃圾、工厂废弃物、黏合率低、难以成型的物料颗粒。
公司联系方式:
公司名称:曲阜市圣鑫机械有限公司
公司地址:曲阜市(曲阜南-高速路山东口往北100米路东)104国道旁!
销售热线:13053749269(孔经理)
销售热线:0537-4895888
业务 QQ:842036688
业务邮箱:842036688@qq.com
公司网站://www.qfklj.com
【温馨提示】曲阜圣鑫机械竭诚为您服务,欢迎您来公司考察,现场免费试机,技术传授!