主泵 | 2X17.6+6.6L/min |
---|---|
额定功率 | 13.6kw |
机重 | 1500kg |
爬坡能力 | 30° |
行走速度 | 2km/h |
最大压力 | 16MPa |
地隙 | 460mm |
标准功率/转速 | 2200kw/rpm |
回转角度 | 90° |
发动机型号 | LL380B |
型号 | 15-8 |
产地 | 广东 |
产品认证 | ISO9001 |
驱动方式 | 内燃机驱动 |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 通用挖掘机 |
执行标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 驭工机械 |
挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
挖掘机械大小 | 微型 |
特性级别 | 标准级 |
铲斗类型 | 正铲挖掘机 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
