表面处理 | 镀锌 |
---|---|
产品等级 | A级 |
产品规格 | 8 10 12 14 16 18 20 |
公称长度 | 17.6 |
类别 | 定位螺钉 |
应用范围 | 机械工业用紧固件 |
作用方式 | 其他 |
标准编号 | 其他 |
头型 | 六角头 |
标准类型 | 国标 |
螺纹规格 | M10 |
槽型 | 外六角 |
螺纹公差 | 6g |
品牌 | 茂异 |
型号 | M10 |
加工定制 | 是 |
材料等级 | 碳钢 45H |
公称直径d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
螺距p | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 1.5/2/2.5 | 1.5/2/2.5 | |
b | L<=125 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | 22 | 25 | 27.5 | 28.5 |
125<L<=200 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 24 | 27 | 29.5 | 30.5 | |
L>200 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 29 | 32 | 34.5 | 35.5 | |
ds | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
k
| max | 5.45 | 6.58 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 |
min | 5.15 | 6.22 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |
s | max | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 |
min | 12.73 | 15.73/16.73 | 17.57/18.48 | 20.16/21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 |