产品类型 | 全新 |
---|---|
类型 | 旋耕机 |
生产厂家 | 禹城市一力机械制造有限公司 |
生产率 | 0.65 |
重量 | 240 |
耕宽 | 1600 |
耕深 | 120 - 180 |
品牌 | 一力 |
型号 | 1GN |
加工定制 | 是 |
1GQN/1GN系列旋耕机采用中间齿轮传动结构,是为12~80马力拖拉机配套的耕作机械。该机采用宽耕幅、对称悬挂使轮迹全部覆盖。该机质量可靠,性能优良,能适合旱地和水田操作。有省时、省力、作业质量高成本低等特点。
主要参数:Main Specifications
机 型 Model | 1GN-100 | 1GN-115 | 1GN-120 | 1GN-125 | 1GN-140 | 1GN-150 | 1GN-160 | 1GN-180 | 1GN-200 | 1GN-220 | 1GN-250 | |
配套动力 (hp) | 12-15 | 15-18 | 15-18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | 50-55 | 55-75 | 60-80 | 75-80 | |
耕 幅(cm) | 100 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
耕深(cm) Working depth | 旱地 | 8-14 | 12-18 | 12-16 | ||||||||
水田 | 10-16 | 14-20 | 14-18 | |||||||||
刀片数量 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | |
刀片型号 | IT225 | IT245 | IT260 | |||||||||
整机重量(kg) | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 251 | 415 | 430 | 445 | 460 | |
192 | 200 | 25 | 210 | 220 | 230 | 240 | 405 | 420 | 435 | 450 | ||
外型 | 长(L) | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
宽(W) | 1050 | 1310 | 1350 | 1450 | 1600 | 1740 | 1880 | 2056 | 2396 | 2636 | 2816 | |
高(H) | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |
挂接方式 | 标准三点悬挂(Standard three-point mounted) |
联系人:安经理
电话:157 534 33703 QQ:1642574620