运输方式 | 公路运输 |
---|---|
加工定制 | 是 |
产品别名 | 拖斗 拖车 挂车 |
自动化程度 | 半自动 |
产品规格 | 5吨自卸拖车 农用拖斗 |
结构 | 双轴四轮 |
刹车方式 | 充气刹 或 断气刹(依据拖拉机) |
自卸方向 | 左右后自卸 或 左右自卸 |
产地 | 山东省 |
规格 | 5吨 |
适用对象 | 可运输的物料 |
适用领域 | 农业 |
装载重量 | 5000kg |
品牌 | 其它 |
型号 | 7CX-5.0 |
7CX系列农用拖斗简介:
1、此系列拖车适用于平原、山区、沼泽、丘陵、农田作业,及公路运输等地区环境的使用,不同形式的拖车与不同类型的拖拉机配套使用,充分利用和发挥了拖拉机的牵引功能。
2、在拖车基本型的基础上,我公司拓展生产出机械和液压自卸拖车,提高了作业效率。小型自卸拖车为后倾自卸;中、大型自卸拖车通过液压举升实现侧向或后向倾翻自卸,并以两侧向自卸为主。
3、我公司生产的拖车采用全钢结构,具有配套性好、结构牢固、造型美观、制动可靠、使用安全、行驶平稳、装载潜力大,保养维护方便、经久耐用等优点,集农田作业和公路运输于一身,是平原、山区致富的好工具。
技术参数: | ||||||||
型号 | 7CX-3.0 | 7CX-4.0 | 7CX-5.0 | 7CX-6.0 | 7CX-7.0 | 7CX-9.0 | 7CX-10 | 7CX-12 |
额定载重(千克) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
配套动力(千瓦) | 四轮18.3-36.7 | 四轮 22-36.7 | 四轮36.7-53 | 四轮36.7-59 | 四轮36.7-59 | 四轮36.7-66 | 四轮36.7-66 | 四轮47.7-88 |
外形尺寸(L×W×H) (毫米) | 4680×1800×2080 | 5300×1800×2100 | 5500×2180×2280 | 6000×2250×2280 | 6500×2250×2280 | 7200×2250×2380 | 7600×2250×2400 | 8000×2250×2520 |
重量(千克) | 1150 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 |
车箱规格(l×w×h) (毫米) | 3400×1700×450 | 3800×1700×450 | 3900×2150×500 | 4500×2150×500 | 4900×2150×550 | 5600×2150×550 | 6000×2150×600 | 6500×2150×650 |
车箱容积(升) | 2600 | 2900 | 4100 | 4830 | 5800 | 7220 | 7740 | 9100 |
承载面高度(毫米) | 1030 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
牵引点离地高度 (毫米) | 660 | 750 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 820 |
轮数 (轮) | 4 | 8 | ||||||
轮距(毫米) | 1380 | 1380 | 1880 | 1680 | 1680 | 1680 | 1650 | 1650 |
轴距(毫米) | 1830 | 2200 | 2440 | 2880 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
轮胎规格 | 6.50-16 | 7.50-16 | 8.25-16 | 9.00-16 | 9.00-20 | 9.00-20 | 8.25-16 | 8.25-16 |
制动形式 | 充气制动 | 充气制动或断气制动 | ||||||
倾卸角度 | 45· | |||||||
倾卸方式 | 液压倾卸 | |||||||
倾卸方向 | 向后倾卸 或 左右倾卸 |
装车发货:
也可折装发货:
刹车系统安全合理:
前端油电气路:
佳汇公司欢迎您: