售后服务 | 全国 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
额定功率 | 65(Kw) |
轮胎规格 | 标准 |
生产厂家 | 东方红 |
外型尺寸 | 4160×1878×2820(mm) |
品牌 | 东方红 |
型号 | LX750 |
加工定制 | 是 |
拖拉机类型 | 轮式拖拉机 |
机器大小 | 中型 |
档数 | 12/4 |
结构重量 | 2880(kg) |
YTO-X750两轮驱动大型轮式拖拉机
主要特点:
u 在意大利轮式拖拉机底盘技术基础上开发;
u 英国技术发动机;
u 机身流线造型;
u 燃油耗低,动力经济性好;
u 档位多,速度范围广;
u 转向灵活,操纵方便。
主要技术参数:
发动机 | ||
型号 | / | LR4B5-23 |
形式 | 四冲程,水冷,立式,直喷节能柴油机 | |
额定转速 | r/min | 2400 |
传动系 | ||
变速箱挡数 前进/倒退 | / | 12/4 |
速度范围 前进 | km/h | 2.02-33.31 |
速度范围 倒退 | km/h | 5.23-15.69 |
整机 | ||
轴距 | mm | 2342 |
前轮轮距 | mm | 1400-1900 |
后轮轴距 | mm | 1500-2100 |
最小离地间隙 | mm | 430 |
最小转向圆半径 | m | 3.9 |
最小使用质量 | kg | 2880 |
额定工况燃油消耗率 | g/kW.h | ≤242 |
轮胎规格(前轮/后轮) |
| 7.5-16/14.9-30 |
最大牵引力 | kN | 21 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4160×1878×2820 |
欢迎新老客户洽谈合作!
联系人:周健
联系电话:18624878786
QQ:398963470
邮箱:alex@lymyjx.com