品牌 | 楚风牌 |
---|---|
型号 | HQG5130TPB |
车辆名称: | 平板运输车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 楚风牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 247 | 免检: | 是 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 8185,9000×2500×2910(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13200(Kg) | 载质量: | 1.19 |
整备质量: | 6005(Kg) | 额定质量: | 7000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 32/16,32/10(°) | 前悬/后悬: | 1260/2075,1260/2440(mm) |
轴荷: | 5200/8000 | 轴距: | 4850,5300(mm) |
轴数: | 2 | **高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 9/11+9,9/11+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,8.25-16 |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB 3847-2005 | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LCFU1KG2××××××××× | ||
标识企业: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | 发布日期: | 20130410 |
整车备注: | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:侧防护螺栓连接;后部防护装置离地高度:430mm;后部 |
联系人:陈经理
销售热线:18672207101
QQ:1850546645
邮箱:1850546645@qq.com
地址:湖北省随州市交通大道789号恒天汽车工业园