产品规格 | 25马力四驱 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
额定功率 | 20 |
发动机型号 | JD2100 |
轮胎规格 | 9524 |
生产厂家 | 山东潍坊拖拉机厂集团有限公司 |
外型尺寸 | 2300*1300*1550 |
品牌 | 其他 |
型号 | TY254 |
加工定制 | 是 |
拖拉机类型 | 四轮拖拉机 |
机器大小 | 小型 |
档数 | 8+2 |
结构重量 | 1100 |
TY(四驱)系列产品是性能先进的直联式中小马力四轮驱动拖拉机,特别适应山区及泥泞道路的作业。具有传动效率高、震动小、牵引力大、适应能力强、启动省力的特点。装有牙嵌式差速锁,提高了机组的通过性,设有液压输出接口,可实现挂车自卸功能。根据不同用户的需求,可有多种配置:可采用单作用或双作用离合器,可选(3+1)×X2六档或(4+1)×2八档变速箱,还可选装爬行档;动力输出可单速、也可双速,轮距固定或可调;后置“0”类或“1”类悬挂;还可选装液压转向等。
主要技术参数 | ||||||||
型号 | TY184 | TY204 | TY224 | TY254 | TY284 | TY304 | ||
型式 | 4×4轮式 | |||||||
长 | 2710/2796 | 2768/2854 | ||||||
宽 | 1222/1296 | 1514/1696 | ||||||
整机尺寸 | 高 | 1338 | 1365/1414 | |||||
(mm) | 轮距 | 前轮 | 1000/1200 | |||||
后轮 | 1000-1300可调 1000-1300Adjusted | |||||||
轴距 | 1512/1598 | |||||||
最小离地间隙 | 266 | |||||||
结构质量(kg) | 1100 | 1106 | 1130 | |||||
发动机 | 型号 | 290/295 | 295 | 295 | 2100 | 2102 | ||
型式 | 立式、双缸、水冷、四冲程 | |||||||
标定功率(kw) | 13.2 | 14.72 | 16.1 | 18.4 | 20.6 | 22.06 | ||
标定转速(r/min) | 2200 | 2300 | 2400/2500 | 2400 | ||||
使用燃料 | 柴油 | |||||||
轮胎 | 前轮 l | 6.00-12/6.00-16 | ||||||
后轮 | 8.30-24/9.50-24 | |||||||
离合器 | 干式单作用或干式双作用 | |||||||
转向器 | 机械式或全液压 | |||||||
变速箱 | (3+1)×2或(4+1)×2或(4+1)×2×2(带爬行档) | |||||||
悬挂装置类型 | 后置三点悬挂O类 | 后置三点悬挂O类或I类 | ||||||
动力输出轴 | 类型和转速(r/min) | 非独立式540或非独立式540/1000 540/720或半独立式540/1000 540/720 | ||||||
花键尺寸 | I35矩形花键6齿(6×28.91×34.79×8.69) | |||||||
随技术进步,产品结构、参数将不断改进,恕不另行通知。 |