重量 | 5000 |
---|---|
实验压力 | 10000 |
功率 | 58.8/80 |
长度 | 5680 |
品牌 | 一拖 |
型号 | YTO-804 |
型号 |
| YTO-4R2U-T15 |
类型 |
| 4WD |
排放标准 |
| 欧IIIA |
额定功率 | kw | 58.8/80 |
额定转速 | r/min | 2200 |
排量 | cc | 3770 |
传动系 | ||
离合器 |
| 12英寸,双作用,独立控制 |
前进档数/倒档数 |
| 12/4 |
速度范围 前进 | km/h | 2.11-35.7 |
速度范围 倒退 | km/h | 5.48-16.9 |
整机 | ||
轴距 | mm | 2314 |
前轮轮距 | mm | 1630-1960 |
后轮轴距 | mm | 1500-2100 |
**小离地间隙 | mm | 430 |
转向圆半径 | m | 5.3 |
**小使用质量 | kg | 4031 |
轮胎规格(前轮/后轮) | inch | 11.2-28/16.9-34 |
提升能力 | kN | 16.5 |
动力输出轴 | kw/ps | 55/87 |
动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 |
耕深控制能力 |
| 集中力位综合控制 |
标定牵引力 | kN | 19.8 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4314X1950X2805 |
通过认证 |
|
|
e-mark 认证 |
|
可选装LUK离合器。
如有意向请联系洛阳明洋实业公司
王生
18604999766