喂入量 | 2(kg/s) |
---|---|
割幅 | 1400mm |
总损失率 | 1(%) |
重量 | 100(kg) |
生产厂家 | 禹鸣机械 |
功率 | 18-35(Kw) |
机器大小 | 大型 |
外型尺寸 | 2850*1660*1100(mm) |
自动化程度 | 半自动 |
材质 | 铁 |
产地 | 山东 |
产品规格 | 全新 |
产品类型 | 全新 |
动力类型 | 拖拉机 |
类型 | 收割机 |
名称 | 割草机 |
排量 | 38cc |
适用场所 | 平地 |
适用对象 | 牧草 |
适用范围 | 园林绿化 |
适用领域 | 农业 |
售后服务 | 三包一年 |
用途 | 植保 |
转速 | 3600r/min |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 禹鸣 |
型号 | 9GB-1.4 |
加工定制 | 是 |
单品重量 | 130kg |
型号/规格 | 9G-1.4 | 9G-1.6 | 9G-1.8 | 9G-2.1 |
悬挂方式 | 后置三点悬挂 | |||
配套动力(HP) | 18—35 | |||
割幅(M) | 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.1 | |||
作业速度(KM/h) | 5~8 | |||
割茬高度(mm) | 60~80 | |||
割刀行程(mm) | 76 | |||
生产效率(ha/h) | 1~1.4 | |||
整机质量(kg) | 110~170
|
谒诚欢迎您的垂询、商洽和考察!
欢迎联系我们:
销售热线:13375514526